General
| Brand | Whirlpool |
|---|
Caracteristici generale
| Tip aparat | Combina frigorifica |
|---|---|
| Volum net total (l) | 347 |
| Volum net frigider (l) | 228 |
| Volum net congelator (l) | 119 |
| Clasa de eficienta energetica | A+ |
| Consum energetic (kwh/an) | 299.3 |
| Consum energetic (kwh/24 h) | 0.82 |
| Sistem de racire frigider NO FROST | Nu |
| Sistem de racire congelator no frost | Nu |
| Dispencer apa | Nu |
| Dispencer gheata | Nu |
Frigider
| Sistem minibar push-pull | Nu |
|---|---|
| Numar de rafturi | 4 |
| Material rafturi | Sticla |
| Numar suporturi usa | 3 |
| Compartiment legume/fructe | Da |
| Compartiment unt/branzeturi | Nu |
Congelator
| Sistem dezghetare congelator | Manual |
|---|---|
| Numar compartimente congelator | 3 |
| Capacitate de congelare (kg/24 h) | 4 |
Design
| Culoare | Alb |
|---|---|
| Deschidere standard | Dreapta |
| Usi reversibile | Da |
| Maner | Incorporat |
| Dimensiuni (ixlxa) cm | 189.5 x 59.5 x 64 |
| Iluminare interioara | Da |
| Termostat reglabil | 0 |
Functii si siguranta
| Functie vacanta (holiday) | Nu |
|---|---|
| Functie eco | Nu |
| Functie super-racire | Nu |
| Sistem de avertizare pentru usa deschisa | Nu |
| Filtru antibacterian | Nu |
| Filtru impotriva mirosurilor | Nu |
| Semnal avetizare cadere curent | Nu |
| Reglare electronica a temperaturii | Nu |
Accesorii
| Suport pentru oua | Da |
|---|
Detalii tehnice
| Numar de compresoare | 1 |
|---|---|
| Agent racire | R600a |
| Clasa climatica | N-ST |
| Nivel de zgomot (db) | 39 |
| Greutate (Kg) | 63 |
Pentru a fi contactat telefonic de un consultant de vânzări Flanco vă rugăm completaţi câmpurile de mai jos.
Nume complet
E-mail
Număr de telefon
Data de lansare
Nume complet
E-mail
Număr de telefon
Vei fi contactat in cel mai scurt timp de către un reprezentat Flanco pentru confirmarea precomenzii efectuate.
Nume complet
E-mail
Număr de telefon
Se încarcă...
