- Informatii finantare prin credit, incepand de la 119, 7 lei
- Informatii plata prin card de credit
Rambursarea ratelor: rapid și ușor 105.66 RON
Calculul ratelor 

Proces 100% online, fara hartii sau drumuri la banca.
Mai multe informatii.

Beneficii:
- Livrare pana la usa casei tale
- Verificare colet la livrare
- Retur simplu si rapid
disponibilitate:
Exclusiv online
Livrare standard
74,99 lei
Estimat: Mar, 18 Feb. - Vin, 21 Feb.
PLP:
4.319,99 lei

Prezentare
ID:
Puterea motorului | 2 CP |
---|---|
Unghi de inclinare | 0-12% (ELECTRIC) |
Viteza | 1-16 KM/H |
Greutatea utilizatorului | 110 |
Dimensiunea centurii de alergare | 125Х42 |
Sistem de amortizare | + |
Design pliabil | + |
Afisa | LED |
Statistici console | VITEZA, TIMP, DISTANTA, CALORII, PULS |
Multimedia | Bluetooth, iConsole, Polar |
Suport sticla de apa | + |
Programe | 36 INCORPAT + 3 UTILIZATORI, 1 MANUAL |
Senzori de ritm cardiac incorporati | + |
Nutritie | In afara retelei |
Greutatea simulatorului, kg | 59 |
Dimensiuni | 153.5 X 67.5 X 142 |
Specificatii
Tip produs | Banda alergare electrica |
---|---|
Viteza (km/h) | 16 km/h |
Putere (kW/cp) | 2/2.8 |
Suprafata alergare (L/l)(cm) | 125/42 |
Inclinatie (%) | 12 |
Greutate suportata (kg) | 110 |
Valori masurate | VITEZA, TIMP, DISTANTA, CALORII, PULS |
Functii | Bluetooth, iConsole, Polar |
Pretul produsului include costul de 0.00 lei aferent colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.
Review-uri
Scrie o recenzie
Livrare pana la usa casei tale
Verificare colet la livrare
Retur simplu si rapid
Livrare: 74,99 lei
Incepand cu marti, 18 Feb.
Verifica stoc magazine
Informatii finantare
rate lunare incepand de la 119,7 lei
Informatii plata card credit
pana la 40 de rate lunare fara dobanda
Plateste in 3x sau 4x
rate pe cardul de salariu prin Oney
Specificatii produs
Recenzii (0)
Frecvent cumparat cu
Produse similare
Specificatii produs
înapoi
Specificatii
Tip produs | Banda alergare electrica |
---|---|
Viteza (km/h) | 16 km/h |
Putere (kW/cp) | 2/2.8 |
Suprafata alergare (L/l)(cm) | 125/42 |
Inclinatie (%) | 12 |
Greutate suportata (kg) | 110 |
Valori masurate | VITEZA, TIMP, DISTANTA, CALORII, PULS |
Functii | Bluetooth, iConsole, Polar |
Pretul produsului include costul de 0.00 lei aferent colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.
ID:
Puterea motorului | 2 CP |
---|---|
Unghi de inclinare | 0-12% (ELECTRIC) |
Viteza | 1-16 KM/H |
Greutatea utilizatorului | 110 |
Dimensiunea centurii de alergare | 125Х42 |
Sistem de amortizare | + |
Design pliabil | + |
Afisa | LED |
Statistici console | VITEZA, TIMP, DISTANTA, CALORII, PULS |
Multimedia | Bluetooth, iConsole, Polar |
Suport sticla de apa | + |
Programe | 36 INCORPAT + 3 UTILIZATORI, 1 MANUAL |
Senzori de ritm cardiac incorporati | + |
Nutritie | In afara retelei |
Greutatea simulatorului, kg | 59 |
Dimensiuni | 153.5 X 67.5 X 142 |
PLP:
4.319,99 lei

Adauga in cos