REGULAMENTUL CAMPANIEI
EXTRA REDUCERE DIRECT IN COS LA ACHIZITIA UNUI PRODUS DIN OFERTA
Perioada de desfasurare:
14 - 18 februarie 2021
- ORGANIZATORUL CAMPANIEI
Organizatorul campaniei EXTRA REDUCERE DIRECT IN COS LA ACHIZITIA UNUI PRODUS DIN OFERTA(denumita in continuare “Campania”) este Flanco Retail S.A. (denumita in continuare “Organizator”) cu sediul social in Voluntari, Sos. Bucuresti Nord nr. 15-25, Parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, et. 5, jud Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/513/2012, cod unic de inregistrare 27698631, reprezentata de Dragos Sirbu, in calitate de Director General.
- DURATA CAMPANIEI
Campania se va desfasura in perioada 14 februarie ora 00:00 – 18 februarie 2021 ora 23:59.
- ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
Campania se va desfasura, online, pe site-ul www.flanco.ro
- DREPTUL LA PARTICIPARE
La Campanie poate participa orice persoana fizica avand varsta minima de 16 ani, numita in continuare “Participant”, care achizitioneaza cel putin un produs dintre cele mentionate la articolul XII de pe site-ul www.flanco.ro.
- MECANISMUL CAMPANIEI
Pentru a putea participa la campania promotionala, Participantul trebuie sa achizitioneze cel putin un produs dintre cele mentionate la articolul XII , de pe site-ul www.flanco.ro pentru a beneficia de oferta, in limita stocului disponibil, constand in pana la 20 (zece)% extra-reducere pe loc, direct in cos, numai la plata cu cardul, din costul afisat al produslui.
- Oferta este valabila in perioada 14 februarie ora 00:00 – 18 februarie 2021 ora 23:59 la achizitia unui produs, mentionat la articolul XII,comercializat pe site-ul www.flanco.ro. Promotia se ofera in limita stocului disponibil. In aceasta campanie pot fi achizitionate doar 2 (doua) produse de acelasi fel (acelasi cod/ ID de produs).
- La achizitia produsului eligibil din oferta, Participantul va primi pe loc o reducere de 20 (zece)% direct in cosul de cumparaturi, din valoarea produsului achizitionat.
- Extra – reducerea se aplica in plus fata de reducerea afisata pe site doar la plata cu cardul. Extra Reducerea de pana la 20% se aplica la valoarea finala a cosului de cumparaturi, adica dupa ce toate reducerile au fost scazute.
- Valoarea voucherului va fi 20 (douazeci)% din pretul produsului achizitionat. De exemplu: daca se va cumpara un TV in valoare de 2000 (douamii) lei, valoarea voucherului va fi de 400 (patrusute) lei.
- Voucherul poate fi folosit o singura data in perioada 1 iunie 2019 ora 00:00 – 30 iunie 2019 ora 23:59, in magazinele fizice Flanco din tara, numai la produsele mentionate in articolul XII, sectiunea b, si nu se cumuleaza cu un alt voucher primit in cadrul aceleiasi Campanii. De exemplu: in cazul achizitiei a doua produse din Campanie in valoare de 2000 (douamii) lei, pe facturi diferite, voucherele emise pe fiecare fatura vor fi in valoare de 400 (patrusute) lei, respectiv de 400 (patrusute) lei. Aceste doua vouchere nu pot fi utilizate cumulativ la valoarea de 800 (optsute) lei ci doar individual, la valoarea la 400 (patrusute) lei, la achizitia produselor mentionate in articolul XII, sectiunea b.
- REGULAMENTUL CAMPANIEI
Regulamentul Campaniei este disponibil, in mod gratuit, pe site-ul www.flanco.ro .
Clauze speciale:
- Oferta se acorda doar la achizitia unui produs participant in Campanie, mentionat in art XII.;
- Aceasta Oferta/Reducere se cumuleaza cu alte reduceri afisate si cu ofertele de rate.
- In cazul returnarii unui produs achizitionat in perioada Campaniei, indiferent de motivul returnarii, valoarea rambursata clientului va fi egala cu suma achitata de catre client, respectiv pretul produsului din factura de achizitie a Participantului.
- FORTA MAJORA
In orice situatie de forta majora care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea si/sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata.
- INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI
Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda, modifica, prelungi sau intrerupe definitiv in orice moment Campania, dar nu inainte de a anunta publicul prin afisare pe site-ul www.flanco.ro .
- PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Prin participarea la aceasta Campanie Participantii sunt de acord ca datele lor cu caracter personal (nume, prenume, adresa de livrare, numar de telefon, adresa de e-mail) sa fie prelucrate in scopul organizarii si desfasurarii Campaniei „Extra reducere direct in cos la achizitia unui produs din oferta”.
Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Regulamentului (UE) 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergere, dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a se opune si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, persoana vizata se poate adresa Flanco prin:
- Trimiterea unui e-mail la adresa data.protection@flanco.ro.
- Trimiterea solicitarii prin curier/posta la adresa: Voluntari, Sos. Bucuresti Nord nr. 15-25, Parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, et. 5, jud Ilfov, in atentia Responsabilului cu protectia datelor.
- CONTESTATII
Cererea scrisa a Participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului Regulament trebuie depusa/trimisa la sediul Organizatorului in termen de maximum 48 (patruzecisiopt) de ore de la de la livrare. Orice sesizare in acest sens depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va fi luata in considerare. Solutionarea contestatiilor se va face in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice.
- ALTE REGLEMENTARI
In caz de tentativa de frauda, abuz sau acte indreptate impotriva si/sau la adresa Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv, dar fara a se limita la descalificarea Participantului la Campanie.
Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru imposibilitatea participarii la Campanie din cauza unor erori sau cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet, s.a
- PRODUSELE PARTICIPANTE
ID Produs | Produs | Extradiscount |
143531 | APPLE IPHONE 12 MINI 256GB BLUE | 10% |
143526 | APPLE IPHONE 12 MINI 128GB BLUE. | 5% |
143523 | APPLE IPHONE 12 MINI 128GB BLACK. | 5% |
139274 | Samsung Galaxy S20+ 4G, DS, OC, 6.7", 128 GB, Cosmic Grey | 10% |
143533 | APPLE IPHONE 12 MINI 64GB BLACK. | 5% |
143536 | APPLE IPHONE 12 MINI 64GB BLUE. | 5% |
137248 | APPLE IPHONE 11 128GB (PRODUCT)RED | 5% |
137240 | APPLE IPHONE 11 64GB BLACK | 5% |
137242 | APPLE IPHONE 11 64GB (PRODUCT)RED | 5% |
142536 | SAMSUNG GALAXY S20 FE DS CLOUD MINT LTE/6.5"/OC/6GB/128GB/32MP | 10% |
142545 | SAMSUNG GALAXY S20 FE DS CLOUD ORANGE 5G/6.5"/OC | 5% |
129217 | APPLE IPHONE XR 64GB BLACK | 5% |
129219 | APPLE IPHONE XR 64GB BLUE | 5% |
139988 | APPLE IPHONE SE2, 128GBBLACK | 5% |
139985 | APPLE IPHONE SE2, 64GBBLACK | 5% |
139987 | APPLE IPHONE SE2, 64GB(PRODUCT) RED | 5% |
142964 | XIAOMI MI 10T DUAL SIM 128/8GB 5G LUNAR SILVER | 5% |
142965 | XIAOMI MI 10T DUAL SIM 128/8GB 5G COSMIC BLACK | 5% |
139074 | Samsung Galaxy A71, DS, 6.7,OC, 128 GB Prism Crush Blue | 5% |
139075 | SAMSUNG GALAXY A71, DS, 6.7,OC, 128 GB PRISM CRUSH BLACK | 5% |
142831 | OPPO RENO 4 LITE DS BLACK | 10% |
142823 | SAMSUNG GALAXY A51 DS SILVERHAZE | 10% |
140447 | XIAOMI REDMI NOTE9 PRO 6+128GBINTERSTELLAR GREY | 5% |
140445 | XIAOMI REDMI NOTE 9 PRO 6+64GBTROPICAL GREEN | 10% |
144704 | XIAOMI POCO X3 NFC DUAL SIM 64/6GB SHADOW GRAY 6GB/64GB/64+13+2+2MP | 5% |
140257 | SAMSUNG GALAXY A41, 64GB, 4GB, DUAL SIM, PRISM CRUSH WHITE | 10% |
141082 | SAMSUNG GALAXY A31, 64GB, 4GB, DUAL SIM, PRISM CRUSH BUE | 5% |
140355 | OPPO A72 DS TWILIGHT BLACKLTE/6.5/4GB/128GB | 10% |
140356 | OPPO A72 DS AURORA PURPLELTE/6.5/4GB/128GB | 10% |
139756 | HUAWEI P40 LITE DS CRUSH GREEN | 5% |
139755 | HUAWEI P40 LITE, 128GB, 6GB,DUAL SIM, MIDNIGHT B | 5% |
140442 | XIAOMI REDMI NOTE 9 4+128GBMIDNIGHT GREY | 5% |
140441 | XIAOMI REDMI NOTE 9 4+128GBFOREST GREEN | 5% |
142613 | HUAWEI P SMART 2021 DS MIDNIGHT BLACK | 5% |
140359 | OPPO A31, DUAL SIM, 64GB, 4G, MYSTERY BLACK | 5% |
134084 | Samsung Galaxy A20e, DS, 32GB, Blue | 5% |
134087 | Samsung Galaxy A20e, DS, 32GB, White | 5% |
143101 | ALLVIEW A20 MAX DARK BLUE GRADIENT | 10% |
137490 | Allview A10MAX, DS, 5.99 LCDIPS, 16GB,Albastru | 10% |
142418 | APPLE WATCH S6 GPS 44MM BLUE ALUMINIUM | 5% |
142415 | APPLE WATCH S6 GPS 44MM SILVERALUMINIUM | 5% |
142413 | APPLE WATCH S6 GPS 40MM BLUE ALUMINIUM | 5% |
142443 | APPLE WATCH SE GPS 44MM SILVERALUMINIUM | 5% |
141773 | SAMSUNG GALAXY WATCH3,41MM, SILVER | 10% |
137338 | SMARTWATCH SAMSUNG GALAXY ACTIVE 2, 44MM, BLACK | 10% |
139660 | SMARTWATCH XIAOMI AMAZFIT NEXO BLACK | 10% |
142821 | MYKI WATCH 4 LITEKIDS TRACKER BLUE | 15% |
142809 | MYKI WATCH - KIDS TRACKER ALBASTRU VERDE | 15% |
143852 | LAPTOP ALLVIEW Allbook H CELERON N4000/4GB/256SSD | 5% |
144663 | LAPTOP ASUS X515MA-BR037 CELERON N4020/4GB/256GB SSD | 10% |
143955 | LAPTOP ASUS E210MA-GJ001TS 11.6 N4020/4GB/64GB/WIN10 BLUE | 10% |
144662 | LAPTOP ASUS E210MA-GJ003TS CELERON N4020/4GB/64GB/WIN10 | 10% |
144664 | LAPTOP ASUS E410MA-EB268 14 CELERON N4020/4GB/256GB SSD | 10% |
141671 | LAPTOP LENOVO PENTIUM GOLD 6405U 4GB/256SSD | 10% |
144686 | LAPTOP HP 14S 3020E 4GB 128GB UMA W10H | 10% |
144148 | LENOVO LAPTOP 130-IKB, 15.6” HD, I3-8130U, 4GB, 1T | 10% |
143108 | LAPTOP ACER ONE 14 PENTIUM GOLD 4415U/4GB/1TB/WIN | 5% |
144197 | HP LAPTOP 15-DW1083WM, 15.6" HD, PENTIUM GOLD 6405U/2.4Ghz/2Cores, 4GB, 128GB, W10 home | 10% |
144216 | LAPTOP HP LAPTOP 15-DW1081WM, 15.6" HD, PENTIUM | 10% |
144701 | LAPTOP LENOVO IP 3 15IIL05 I5-1035G4 4G/256GB | 10% |
144790 | LAPTOP HP 14 R3-3250U 8GB 256GB UMA W10H | 10% |
144716 | LAPTOP DELL INSPIRON 3793 17.3 I3-1005G1/8GB/256GB SSD/DVD | 10% |
143883 | LAPTOP HP 15-DB1200NY RYZEN 7 3700U QUAD/ 15.6 FHDn/8GB/1TB/DVD-RW | 10% |
144144 | ASUS VIVOBOOK R R564JA-UB31, 15.6" FHD, I3-1005G1,4GB, 128GBSSD, HDMI, Card Reader, Bluetoot | 10% |
144268 | HP 15 R3-3200U 8GB 512GB UMA W10H | 10% |
144680 | LAPTOP HP 15S R5-4500U 8GB 256GB UMA DOS | 10% |
144535 | LAPTOP DELL INSPIRON 5402 I3-1115G4 4GB 256GB SSD WINDOWS 10 HOME | 10% |
142853 | LAPTOP LENOVO THINKPAD I5-10210U /8GB/1TB/RX640 | 10% |
144957 | LAPTOP LENOVO IP3 14.1 FHD/RYZEN 5 3500U/8GB/256GB SSD/WIN10 | 10% |
144983 | LAPTOP ASUS M433IA-EB203 14 R5-4500U/8GB/512GB SSD | 10% |
144687 | LAPTOP HP 15 I5-1135G7 8GB 256GB UMA DOS | 10% |
144702 | LAPTOP ASUS M513IA-EJ057T R5-4500U/8GB/512GB/WIN10 BLUE | 10% |
144150 | HP LAPTOP 15-DY1051WM, 15.6”HD, I5-1035G1, 8GB+16G Optane, 256GB SSD, Windows10 | 10% |
144700 | LAPTOP LENOVO IP GAMING 3 15ARH05 R5-4600H /8G/256GB/GTX1650 4GB | 10% |
143763 | LAPTOP DELL LATITUDE FHD 5410I5-10210U 8 256 UBU | 10% |
140107 | LAPTOP HP 14-CE3011NQ I5-1035G1 16GB/512SSD/WIN10H | 10% |
144266 | LAPTOP HP ENVY X360 13T R3-4300U 8 256 UMA W10H | 10% |
142556 | LAPTOP LENOVO THINKPAD L14 I5-10210U 8GB/256SSD/WIN10 PRO | 10% |
144062 | LAPTOP ACER NITRO 5 R5-4600H/8GB/512GB SSD/GTX16504 GB | 5% |
119436 | MACBOOK AIR 13.3 I5 DUAL CORE1.8GHZ 8GB/128SSD INT | 5% |
143890 | LAPTOP DELL LATITUDE 3510 15.6 FHD I5-10210U/8GB/2 | 10% |
145149 | LAPTOP ASUS FX506LU-HN003 I5-10300H/8GB/512GB SSD/GTX1660TI 6GB | 5% |
144046 | LAPTOP DELL LATITUDE 5410 I5-10210U/8GB/512SSD | 10% |
144537 | LAPTOP ASUS LAPTOP ASUS UX325EA-EG109 I5-1135G7/8GB/512SSD | 10% |
144536 | LAPTOP DELL INSPIRON 5501 I5-1035G1 FHD 8GB 512GB SSD MX330 2G WINDOWS 10 HOME | 10% |
144683 | LAPTOP HP PAV 15 R7-4800H 16 256G 1650TI-4G DOS | 10% |
144267 | LAPTOP HP PAV 15 R7-3750H 16GB 1+256 1650-4 DOS | 10% |
142295 | LAT 5410 14 FHD I5-10210U/8G/512G/W10P | 10% |
143492 | LAPTOP DELL LATITUDE 14 5410I7-10610U/8GB/256SSD | 10% |
143585 | LAPTOP DELL LATITUDE 14 5411I5-10400H/8GB/256SSD/WIN10PRO | 10% |
144047 | LAPTOP DELL LATITUDE 5511 I5-10400H 8GB/256SSD/WIN10PRO | 10% |
144682 | LAPTOP HP PAV 15 R7-4800H 16 512 1660TI-6 DOS | 10% |
144351 | LAPTOP ASUS FX506LI-BQ106 I7-10870H/16GB/1TB SSD/GTX1650TI 4GB | 5% |
143364 | LAPTOP DELL 5410 I7-10610U 8256 W10P | 10% |
143886 | LAPTOP DELL LATITUDE FHD 5410 I7-10610U 16 512 UBU | 10% |
143887 | LAPTOP DELL LATITUDE FHD 5411 I5-10400H 16 512 MX2 | 10% |
143637 | LAPTOP LENOVO T14S 14 FHD R5PRO-4650U/8G/256G/W10P | 10% |
141934 | LAPTOP DELL ALIENWARE M17 I7-10750H 16GB/1TB/GTX 1660TI 6GB/WIN10PRO | 10% |
137732 | TABLETA ALLVIEW VIVA C703 7 QUAD CORE 1GB/8GB/WIFI/BK | 10% |
132338 | TABLETA ALLVIEW AX503 7 IPS QUAD-CORE 1GB/8GB/3G | 10% |
140117 | TABLETA ALLVIEW VIVA 803G 1GB/16GB/3G | 10% |
137723 | TABLETA ALLVIEW VIVA 1003G LITE QUAD CORE 1GB/16GB/3G/BK | 10% |
140694 | TABLETA HUAWEI MATEPAD T8 8"/2GB/16GB/LTE | 10% |
142216 | TABLETA LENOVO TAB M8, TB-8505X, QUAD-CORE, 8? ,2GB RAM, 32GB, 4G | 5% |
143661 | HUAWEI MEDIAPAD T10 DEEPSEA BLUE WIFI/9.7/OC/2GB/3 | 10% |
143662 | HUAWEI MEDIAPAD T3 GRAY LTE/9.6/QC/2GB/32B/2MP/5M | 5% |
142458 | IPAD 8 10.2" WI-FI 32GB GOLD | 5% |
142457 | IPAD 8 10.2" WI-FI 32GB SILVER | 5% |
134282 | TABLETA SAMSUNG TAB ACTIVE 2 8'' OCTA CORE 3GB/16GB/4G+WIFI | 5% |
142460 | IPAD 8 10.2" WI-FI 128GB SILVER | 5% |
145128 | TABLETA SAMSUNG TAB ACTIVE3 T575 8" 4GB/64GB/4G/WIFI BLACK | 5% |
142452 | IPAD 8 10.2" CELLULAR 32GB GOLD | 5% |
142451 | IPAD 8 10.2" CELLULAR 32GB SILVER | 5% |
142450 | IPAD 8 10.2 CELLULAR 32GB SPACE GREY | 5% |
142455 | IPAD 8 10.2" CELLULAR 128GB GOLD | 5% |
142454 | IPAD APPLE 8 10.2" CELLULAR 128GB SILVER | 5% |
142475 | IPAD AIR 4 10.9" WI-FI 64GB SKY BLUE | 5% |
142473 | IPAD AIR 4 10.9" WI-FI 64GB SILVER | 5% |
141675 | TABLETA SAMSUNG GALAXY TAB S7 MYSTIC SILVER LTE 11"/OC/6GB/128GB | 5% |
142466 | IPAD AIR 4 10.9" CELLULAR 64GB GREEN | 5% |
142465 | IPAD AIR 4 10.9" CELLULAR 64GB SKY BLUE | 5% |
142464 | IPAD AIR 4 10.9" CELLULAR 64GB ROSE GOLD | 5% |
142463 | IPAD AIR 4 10.9" CELLULAR 64GB SILVER | 5% |
142462 | IPAD AIR 4 10.9" CELLULAR 64GB SPACE GREY | 5% |
142478 | IPAD AIR 4 10.9" WI-FI 256GB SILVER | 5% |
142477 | IPAD AIR 4 10.9" WI-FI 256GB SPACE GREY | 5% |
142470 | IPAD AIR 4 10.9" CELLULAR 256GB SKY BLUE | 5% |
139827 | IPAD PRO 11 WI-FI 256GBSILVER | 5% |
139833 | IPAD PRO 11 CELLULAR 128GBSILVER | 5% |
141679 | TABLETA SAMSUNG GALAXY TAB S7+ MYSTIC SILVER 5G/12"/6GB/128GB | 5% |
139809 | IPAD PRO 12.9 WI-FI 128GBSILVER | 5% |
139835 | IPAD PRO 11 CELLULAR 256GBSILVER | 5% |
139829 | IPAD PRO 11 WI-FI 512GBSILVER | 5% |
139828 | IPAD PRO 11 WI-FI 512GB SPACE GREY | 5% |
139837 | IPAD PRO 11 CELLULAR 512GBSILVER | 5% |
139813 | IPAD PRO 12.9 WI-FI 512GBSILVER | 5% |
139812 | IPAD PRO 12.9 WI-FI 512GB SPACE GREY | 5% |
139831 | IPAD PRO 11 WI-FI 1TBSILVER | 5% |
139830 | IPAD PRO 11 WI-FI 1TB SPACE GREY | 5% |
144890 | QLED ULTRA HD 4K SMART TV 126 CM ALLVIEW QL50EPLAY6100-U, A | 10% |
144165 | QLED ULTRA HD 4K SMART TVALLVIEW 164 CM QL65EPLAY6100-U A | 10% |
140790 | ULTRA HD 4K SMART TV 108 CM HORIZON 43HL7530U/B A+ | 10% |
144065 | ULTRA HD 4K SMART TV 126 CM HORIZON 50HL8530U/B A+ | 10% |
142184 | OLED ULTRA HD 4K SMART TV 164 CM LG OLED65BX3LB, A | 10% |
142176 | ULTRA HD 4K SMART TV 139 CM LG 55NANO793NE, A | 10% |
140229 | ULTRA HD 4K SMART TV 123 CM LG 49UN73003LA A | 10% |
140225 | ULTRA HD 4K SMART TV 123 CM LG 49UN74003LB A | 10% |
140236 | ULTRA HD 4K SMART TV 108 CM LG 43UN71003LB A | 10% |
140215 | ULTRA HD 4K SMART TV 138 CM LG 55NANO813NA A | 10% |
141237 | ULTRA HD 4K SMART TV 164 CM LG 65UN81003LB A | 10% |
140214 | ULTRA HD 4K SMART TV 163 CM LG 65NANO813NA A+ | 10% |
140216 | ULTRA HD 4K SMART TV 123 CM LG 49NANO813NA A | 10% |
140206 | OLED ULTRA HD 4K SMART TV 164 CM LG OLED65CX3LA A | 10% |
141238 | ULTRA HD 4K SMART TV 177 CM LG 70UN71003LA A | 10% |
143245 | OLED ULTRA HD 4K SMART TV 122 CM LG 48CX3LB, A | 10% |
140210 | ULTRA HD 4K SMART TV 164 CM LG 65NANO913NA A+ | 10% |
144818 | SMART TV LED HD 98 CM NEI 39NE4700, A+ | 10% |
141786 | ULTRA HD 4K SMART TV 126 CM NEI 50NE6700 A | 10% |
141443 | ULTRA HD 4K SMART TV 163 CM SAMSUNG UE65TU8072 A+ | 10% |
139761 | QLED ULTRA HD 4K SMART TV 146 CM SAMSUNG QE58Q60T A+ | 10% |
139762 | QLED ULTRA HD 4K SMART TV 163 CM SAMSUNG QE65Q60T A+ | 10% |
141683 | ULTRA HD 4K SMART TV 163 CM SAMSUNG UE65TU7172 A+ | 10% |
141445 | QLED ULTRA HD 4K SMART TV 163 CM SAMSUNG QE65Q65T A+ | 10% |
142997 | QLED ULTRA HD 4K SMART TV 123 CM SAMSUNG 49LS01T A | 10% |
143240 | QLED ULTRA HD 4K SMART TV 108 CM SAMSUNG 43LS03TAUXXH B | 10% |
139760 | ULTRA HD 4K SMART TV 138 CM SAMSUNG QE55Q80T B | 10% |
134671 | QLED ULTRA HD 4K SMART TV 108 CM SAMSUNG QE43Q60R | 10% |
140723 | QLED ULTRA HD 4K SMART TV 138 CM SAMSUNG QE55LS03T B | 10% |
140881 | QLED ULTRA HD 4K SMART TV 125 CM SAMSUNG QE50LS03T B | 10% |
143208 | SMART TV LED SMARTTECH HD 81 CM SMT32P28 A+ | 10% |
143793 | ANDROID TV LED 4K ULTRA HD 127 CM SMARTTECH SMT50F30UC2M1B1 A | 10% |
133584 | BOXA PORTABILA AKAI ABTS-112 | 20% |
131334 | BOXA PORTABILA AKAI ABTS-H12L 40W KARAOKE | 20% |
136080 | BOXA PORTABILA BLUETOOTH BLAUPUNKT PA12 | 20% |
135467 | BOXA PORTABILA AKAI ABTS-SH02 | 10% |
133586 | BOXA PORTABILA AKAI ABTS-I6 | 10% |
117170 | BOXA PORTABILA AKAI CU BLUETOOTH ABTS-T1203 | 10% |
143004 | BOXA PORTABILA BLAUPUNKT PS05DB | 10% |
143390 | BOXA E-BODA RETRO KARAOKE 100 | 10% |
143005 | BOXA ACTIVA PORTABILA AKAIDJ-BY4L | 10% |
143243 | BOXA BLUETOOTH PARTY MUSE CU CD SI BATERIE M-1920 MSE00173 | 10% |
133576 | BOXE ACTIVE AKAI SS048A-616 | 20% |
141330 | BOXA ACTIVE PORTABILE AKAI ABTS-DK15 | 10% |
133575 | BOXE ACTIVE AKAI SS049A-618 | 10% |
144942 | HAMA RADIO INTERNET IR80MBT | 20% |
144943 | HAMA RADIO INTERNET IR360MBT | 10% |
144939 | HAMA RADIO INTERNET DIR3200SBT, NGR | 10% |
144940 | HAMA RADIO INTERNET DIR3300SBT, NGR | 10% |
128063 | MICROSISTEM AKAI BT AM-301W | 10% |
143011 | SISTEM AUDIO SONY MHC-V73D | 10% |
143012 | SISTEM AUDIO SONY MHC-V83D | 10% |
133593 | PICK-UP AKAI ATT-09 | 20% |
141332 | PICK-UP AKAI ATT-E10 USB ENCODING | 20% |
143064 | INTERNET RADIO DAB SI FM PNI RD290 PRIN WI-FI | 10% |
141319 | SISTEM AUDIO AKAI SS060A-438 | 10% |
141325 | SOUNDBAR AKAI ASB-6WSW | 10% |
142053 | SOUNDBAR SAMSUNG HW-T650/EN | 10% |
130474 | SOUNDBAR HORIZON HAV-S2860 | 10% |
142188 | SOUNDBAR SAMSUNG HW-T530 HW-T530 | 10% |
142998 | SOUNDBAR SAMSUNG 4.0 HW-S60T | 10% |
143000 | SOUNDBAR SAMSUNG 2.1 HW-T420 | 10% |
140701 | SOUNDBAR SAMSUNG HW-T450/EN | 10% |
131336 | SOUNDBAR HORIZON HAV-S2400W 2.1 120W | 10% |
106042 | ADAPTOR USB WIRELESS ASUS150Mbps NANO USB-N10 | 15% |
142222 | ROUTER WIRELESS XIAOMI MI 4C WHITE | 15% |
143037 | ROUTER WIRELESS ASUS N300 3-IN-1 ROUTER/AP/RANGE EXTENDER | 15% |
77982 | ROUTER WIRELESS ASUS WIRELESS RT-N12E N300 | 15% |
141137 | SENZOR DE MISCARE WIFI SMART TELLUR TLL331121 | 15% |
104571 | ROUTER WLESS DUAL-BAND TP-LINK ARCHER C20 | 15% |
133660 | SWITCH TP-LINK 5P TL-SG105E | 15% |
143039 | ROUTER WIRELESS TP-LINK GIGABIT ARCHER C6U | 15% |
104568 | ROUTER WLESS DUAL-BAND TP-LINK ARCHER C50 | 15% |
140512 | CAMERA IP TP-LINK TAPO C200 | 15% |
144617 | ROUTER WLESS DUAL-BAND TP-LINK AC1350 ARCHER C60 | 15% |
142045 | ROUTER WLESS DUAL-BAND TP-LINK GIGABIT ARCHER A8 | 15% |
140495 | ROUTER WIRELESS TP-LINK ARCHER C80 GIGABIT AC1900 | 15% |
119909 | ROUTER WLESS DUAL-BAND TP-LINK ARCHER C1200 | 15% |
144619 | RANGE EXTENDER TP-LINK WI-FI 6 RE505X | 15% |
137765 | ROUTER WLESS DUAL-BAND D-LINK DIR-2660 800+1733MBPS NEGRU | 15% |
144621 | ROUTER WLESS DUAL-BAND ASUS WI-FI 6 AX1800 | 15% |
140491 | ROUTER WIRELESS TP-LINK ARCHER AX50 GIGABIT AX3000 | 15% |
142752 | CASTI OVER EAR TRUST QUASAR 21661 | 15% |
119206 | CASTI OVER EAR JVC HA-RX330-E BLACK | 15% |
91127 | CASTI OVER EAR SONY MDRZX110APB BLACK | 15% |
91128 | CASTI OVER EAR SONY MDRZX110APW WHITE | 15% |
142754 | CASTI OVER EAR BLUETOOTH TRUST TONES 23551 BLACK | 15% |
142764 | CASTI OVER EAR BLUETOOTH TRUST TONES 23908 BLUE | 15% |
142765 | CASTI OVER EAR BLUETOOTH TRUST TONES 23910 PINK | 15% |
142766 | CASTI OVER EAR BLUETOOTH TRUST TONES 23912 TURQUOISE | 15% |
137696 | CASTI OVER EAR BLUETOOTH TRUST DONA BLUE | 15% |
143497 | CASTI OVER EAR BLUETOOTH LUXA2 LAVI L FOLD BLK | 15% |
142755 | CASTI TRUE WIRELESS TRUST NIKA TOUCH 23554 BLACK | 15% |
142761 | CASTI TRUE WIRELESS TRUST NIKA TOUCH 23704 PINK | 15% |
142762 | CASTI TRUE WIRELESS TRUST NIKA TOUCH 23705 WHITE | 15% |
141106 | CASTI TRUE WIRELESS TRUST NIKA COMPACT BLUETOOTH WHITE 23904 | 15% |
141108 | CASTI TRUE WIRELESS TRUST NIKA COMPACT BLUETOOTH MINT 23906 | 15% |
141110 | CASTI OVER EAR BLUETOOTH TRUST 23550 | 15% |
118264 | CASTI OVER EAR SONY MDRXB550APB.CE7 BLACK | 15% |
118265 | CASTI OVER EAR SONY MDRXB550APG.CE7 GREEN | 15% |
118266 | CASTI OVER EAR SONY MDRXB550APL.CE7 BLUE | 15 |
118267 | CASTI OVER EAR SONY MDRXB550APR.CE7 RED | 15% |
137385 | CASTI OVER EAR BLUETOOTH SONY WHCH510B MIC. NEGRU | 15% |
137387 | CASTI OVER EAR BLUETOOTH SONY WHCH510L MIC. ALBASTRU | 15% |
137386 | CASTI OVER EAR BLUETOOTH SONY WHCH510W MIC. ALB | 15% |
141041 | CASTI TRUE WIRELESS SONY WFXB700B | 15% |
141088 | CASTI TRUE WIRELESS SONY WFXB700L.CE7 | 15% |
141871 | CASTI TRUE WIRELESS SAMSUNG GALAXY BUDS LIVE BLACK | 15% |
141872 | CASTI TRUE WIRELESS SAMSUNG GALAXY BUDS LIVE BRONZE | 15% |
143845 | CASTI OVER EAR BLUETOOTH BOSE SOUNDLINK AE II BLACK | 15% |
