REGULAMENTUL CAMPANIEI
EXTRA REDUCERE DIRECT IN COS LA ACHIZITIA UNUI PRODUS DIN OFERTA
Perioada de desfasurare:
02 - 05 august 2020
- ORGANIZATORUL CAMPANIEI
Organizatorul campaniei EXTRA REDUCERE DIRECT IN COS LA ACHIZITIA UNUI PRODUS DIN OFERTA(denumita in continuare “Campania”) este Flanco Retail S.A. (denumita in continuare “Organizator”) cu sediul social in Voluntari, Sos. Bucuresti Nord nr. 15-23, Parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, et. 3, jud Ilfov, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J23/513/2012, cod unic de inregistrare 27698631, reprezentata de Dragos Sirbu, in calitate de Director General.
- DURATA CAMPANIEI
Campania se va desfasura in perioada 02 august ora 00:00 – 05 august 2020 ora 23:59.
- ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
Campania se va desfasura, online, pe site-ul www.flanco.ro
- DREPTUL LA PARTICIPARE
La Campanie poate participa orice persoana fizica avand varsta minima de 16 ani, numita in continuare “Participant”, care achizitioneaza cel putin un produs dintre cele mentionate la articolul XII de pe site-ul www.flanco.ro.
- MECANISMUL CAMPANIEI
Pentru a putea participa la campania promotionala, Participantul trebuie sa achizitioneze cel putin un produs dintre cele mentionate la articolul XII , de pe site-ul www.flanco.ro pentru a beneficia de oferta, in limita stocului disponibil, constand in 10 (zece)% sau 15 (cincisprezece)% extra reducere pe loc, direct in cos, numai la plata cu cardul, din costul afisat al produslui.
- Oferta este valabila in perioada 02 august ora 00:00 – 05 august 2020 ora 23:59 la achizitia unui produs, mentionat la articolul XII,comercializat pe site-ul www.flanco.ro. Promotia se ofera in limita stocului disponibil. In aceasta campanie pot fi achizitionate doar 2 (doua) produse de acelasi fel (acelasi cod/ ID de produs).
- La achizitia produsului din oferta, Participantul va primi pe loc o reducere de 10 (zece)% sau 15 (cincisprezece)% direct in cosul de cumparaturi, din valoarea produsului achizitionat.
- Extra – reducerea se aplica in plus fata de reducerea afisata pe site doar la plata cu cardul.
- Exemplu de calcul: daca valoarea televizorului achizitionat este de 13.299,99 lei (treisprezece mii doua sute nouazeci si noua de lei si nouazeci si noua bani) cu o reducere afisata de 10% (zece la suta),la aceasta din urma se mai adauga o extra reducere de inca 10% (zece la suta). Cele doua reduceri vor insuma la final 20% (douazeci la suta),respectiv o valoare de 2.659,99 (doua mii sase sute cinzeci si noua de lei si noua bani) din pretul initial al televizorului. Suma finala achitata de Participant va fi rezultatul diferentei dintre valoarea intiala de 13.299,99 lei a televizorului din care se scade valoarea finala de reducere, adica 2.659,99 lei (doua mii sase sute cinzeci si noua de lei si noua bani),adica suna de 10.640 lei (zece mii sase sute patruzeci).
- REGULAMENTUL CAMPANIEI
Regulamentul Campaniei este disponibil, in mod gratuit, pe site-ul www.flanco.ro .
Clauze speciale:
- Oferta se acorda doar la achizitia unui produs participant in Campanie, mentionat in art XII.;
- Aceasta Oferta/Reducere se cumuleaza cu alte reduceri afisate si cu ofertele de rate.
- In cazul returnarii unui produs achizitionat in perioada Campaniei, indiferent de motivul returnarii, valoarea rambursata clientului va fi egala cu suma achitata de catre client, respectiv pretul produsului din factura de achizitie a Participantului.
- FORTA MAJORA
In orice situatie de forta majora care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea si/sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata.
- INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI
Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda, modifica, prelungi sau intrerupe definitiv in orice moment Campania, dar nu inainte de a anunta publicul prin afisare pe site-ul www.flanco.ro .
- PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Prin participarea la aceasta Campanie Participantii sunt de acord ca datele lor cu caracter personal (nume, prenume, adresa de livrare, numar de telefon, adresa de e-mail) sa fie prelucrate in scopul organizarii si desfasurarii Campaniei „Extra reducere direct in cos la achizitia unui produs din oferta”.
Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Regulamentului (UE) 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergere, dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a se opune si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.
Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, persoana vizata se poate adresa Flanco prin:
- Trimiterea unui e-mail la adresa data.protection@flanco.ro.
- Trimiterea solicitarii prin curier/posta la adresa: Voluntari, Sos. Bucuresti Nord nr. 15-23, Parcul de birouri Swan, cladirea Windsor, et. 3, jud Ilfov, in atentia Responsabilului cu protectia datelor.
- CONTESTATII
Cererea scrisa a Participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului Regulament trebuie depusa/trimisa la sediul Organizatorului in termen de maximum 48 (patruzecisiopt) de ore de la de la livrare. Orice sesizare in acest sens depusa dupa trecerea termenului de mai sus nu va fi luata in considerare. Solutionarea contestatiilor se va face in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice.
- ALTE REGLEMENTARI
In caz de tentativa de frauda, abuz sau acte indreptate impotriva si/sau la adresa Organizatorului, acesta isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati, inclusiv, dar fara a se limita la descalificarea Participantului la Campanie.
Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru imposibilitatea participarii la Campanie din cauza unor erori sau cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet, s.a
- PRODUSELE PARTICIPANTE
ID Produs | Produs | Extra-reducere |
119665 | COMBINA FRIGORIFICA ARCTIC AK60350-4A+ | 10% |
115351 | COMBINA FRIGORIFICA ARCTIC AK54270A+ | 10% |
120072 | COMBINA FRIGORIFICA ARCTIC AK60350-4MTA+ | 10% |
134554 | COMBINA FRIGORIFICA NF ARCTIC AK60406NFMT++A++ | 10% |
136302 | COMBINA FRIGORIFICA NF LG GBP32DSLZNA++ | 10% |
141382 | COMBINA FRIGORIFICA CANDY CCBS 6182XH/2 | 10% |
120103 | COMBINA FRIGORIFICA BEKO RCSA365K20WA+ | 10% |
139418 | COMBINA FRIGORIFICA NF ARCTIC AK60406NF++ | 10% |
139425 | COMBINA FRIGORIFICA NF BEKO RCNA386E30ZXB | 10% |
134568 | COMBINA FRIGORIFICA NF BEKO RCNA406I30XBA++ | 10% |
94826 | COMBINA FRIGORIFICA BOSCH KGV36UL30A++ | 10% |
135173 | COMBINA FRIGORIFICA NF LG GBB61PZHZNA++ | 10% |
89140 | COMBINA FRIGORIFICA BOSCH KGV36UW30A++ | 10% |
140826 | COMBINA FRIGORIFICA CANDY CMDS 6182W | 10% |
141293 | COMBINA FRIGORIFICA TESLA RC3100H | 10% |
115350 | COMBINA FRIGORIFICA ARCTIC AK54305A+ | 10% |
115630 | COMBINA FRIGORIFICA BEKO RCSA400K20DWA+ | 10% |
117092 | COMBINA FRIGORIFICA NF BEKO RCNA400E20ZXPA+ | 10% |
135032 | COMBINA FRIGORIFICA NF WHIRLPOOL W7 911O OX H AQUA | 10% |
96364 | COMBINA FRIGORIFICA BEKO RCNE520E20DZMA+ | 10% |
135181 | COMBINA FRIGORIFICA NF LG GBB569MCAZB | 10% |
135634 | COMBINA FRIGORIFICA NF SAMSUNGRL4363FBASL/EFA++ | 10% |
141294 | COMBINA FRIGORIFICA NF TESLA RC3100FHX | 10% |
134485 | COMBINA FRIGORIFICA NF BEKO RCNE560E30DZXBA++ | 10% |
135031 | COMBINA FRIGORIFICA NF WHIRLPOOL W9 921D OX | 10% |
140827 | COMBINA FRIGORIFICA CANDY CMDS 6182X | 10% |
140829 | COMBINA FRIGORIFICA NF CANDY CVBNM 6182WP/S | 10% |
140830 | COMBINA FRIGORIFICA NF CANDY CVBNM 6182XP/S | 10% |
86582 | COMBINA FRIGORIFICA NF HOTPOINT ENBLH19211FWA+ | 10% |
135177 | COMBINA FRIGORIFICA NF LG GBB72NSDFNA+++ | 10% |
140311 | COMBINA FRIGORIFICA NF BOSCH KGN49XIEA | 10% |
140314 | COMBINA FRIGORIFICA BOSCH KGE39AICA | 10% |
141291 | COMBINA FRIGORIFICA TESLA RC2700H | 10% |
140825 | COMBINA FRIGORIFICA CANDY CMDS 6184W | 10% |
90424 | COMBINA FRIGORIFICA BOSCH KGV36VW32A++ | 10% |
109780 | COMBINA FRIGORIFICA NF BOSCH KGN39XL35A++ | 10% |
124605 | COMBINA FRIGORIFICA BOSCH KGF39SB45A+++ | 10% |
126676 | COMBINA FRIGORIFICA BEKO RCSA400K30XBA++ | 10% |
135026 | COMBINA FRIGORIFICA NF WHIRLPOOL W9 921C W | 10% |
140824 | COMBINA FRIGORIFICA CANDY CMDS 6184X | 10% |
ID Produs | Produs | Extra-reducere |
91486 | USCATOR PAR PHILIPS HP8232/00 | 15% |
64837 | APARAT INDREPTAT PARUL REMINGTON S1005 | 15% |
83516 | EPILATOR PHILIPS HP6423 | 15% |
135428 | EPILATOR PHILIPS BRE255/00 | 15% |
123631 | ONDULATOR PAR PHILIPS STYLECARE ESSENTIAL BHB862/00 | 15% |
135429 | EPILATOR PHILIPS BRE245/00 | 15% |
85192 | APARAT INDREPTAT PARUL REMINGTON S9600 | 15% |
135042 | EPILATOR PHILIPS BRE275/00 | 15% |
135043 | EPILATOR PHILIPS BRE285/00 | 15% |
125621 | EPILATOR PHILIPS BRE631/00 | 15% |
125619 | EPILATOR PHILIPS BRE652/00 | 15% |
105427 | EPILATOR PHILIPS HP6425/01 | 15% |
135060 | USCATOR PAR PHILIPS BHC010/10 | 15% |
91488 | USCATOR PAR PHILIPS BHD002/00 | 15% |
91489 | USCATOR PAR PHILIPS BHD004/00 | 15% |
91490 | USCATOR PAR PHILIPS BHD006/00 | 15% |
91491 | USCATOR PAR PHILIPS BHD007/00 | 15% |
125623 | USCATOR PAR PHILIPS BHD186/00 | 15% |
83379 | USCATOR PAR PHILIPS HP8230 | 15% |
83514 | USCATOR PAR PHILIPS HP8233 | 15% |
130501 | USCATOR PAR PHILIPS HP8281/00 MOISTURE PROTECT | 15% |
135046 | APARAT INDREPTAT PARUL PHILIPS BHS375/00 | 15% |
135047 | APARAT INDREPTAT PARUL PHILIPS BHS376/00 | 15% |
115179 | APARAT INDREPTAT PARUL PHILIPS BHS674/00 | 15% |
115180 | APARAT DE INDREPTATPARUL BHS675/00 | 15% |
105432 | APARAT INDREPTAT PARUL PHILIPS HP8323/00 | 15% |
130504 | APARAT INDREPTAT PARUL PHILIPS HP8374/00 MOISTURE PROTECT | 15% |
117168 | ONDULATOR PAR PHILIPS BHB864/00 | 15% |
125628 | ONDULATOR PAR PHILIPS BHB868/00 | 15% |
125627 | ONDULATOR PAR PHILIPS BHB871/00 | 15% |
125626 | ONDULATOR PAR PHILIPS BHB872/00 | 15% |
130503 | ONDULATOR PAR PHILIPS BHB878/00, AUTOMAT, MOISTURE PROTECT | 15% |
91286 | PERIE DE COAFAT ROTATIVA PHILIPS HP8654/00 | 15% |
81153 | USCATOR PAR ROWENTA CV5090 | 15% |
123614 | USCATOR PAR REMINGTON AC8820 | 15% |
134556 | APARAT INDREPTAT PARUL REMINGTON S8500 | 15% |
94742 | USCATOR PAR REMINGTON AC9096 | 15% |
68131 | USCATOR PAR REMINGTON D5000 | 15% |
89441 | USCATOR PAR REMINGTON D5210 | 15% |
94744 | USCATOR PAR REMINGTON D5219 | 15% |
138180 | USCATOR PAR REMINGTON D5755 THERMACARE MANCHESTER | 15% |
83628 | APARAT INDREPTAT PARUL REMINGTON S1450 | 15% |
97886 | APARAT INDREPTAT PARUL REMINGTON S6505 | 15% |
134555 | APARAT INDREPTAT PARUL REMINGTON S7350 Wet2Straight | 15% |
91180 | APARAT INDREPTAT PARUL REMINGTON S7710 | 15% |
123613 | APARAT INDREPTAT PARUL REMINGTON KERATIN PROTECT S8598 | 15% |
134557 | APARAT INDREPTAT PARUL REMINGTON S9100 Pro Luxe | 15% |
68129 | APARAT INDREPTAT PARUL REMINGTON S9500 | 15% |
129317 | ONDULATOR PAR REMINGTON CI1A119 | 15% |
94747 | ONDULATOR PAR REMINGTON CI63E1 | 15% |
68130 | ONDULATOR PAR REMINGTON CI95 | 15% |
81512 | ONDULATOR PAR REMINGTON CI6325 | 15% |
114333 | ONDULATOR PAR REMINGTON PRO LUXE CI9132 | 15% |
118080 | PERIE INDREPTAT PARUL REMINGTON CB7400 | 15% |
63249 | TRUSA COAFAT REMINGTON S8670 | 15% |
123612 | PERIE DE COAFAT ROTATIVA REMINGTON AS8810 | 15% |
140584 | EPILATOR ROWENTA SKIN RESPECTEP8050F0 | 15% |
126331 | USCATOR PAR ROWENTA HANDY DRYER CV1612F0 | 15% |
93651 | USCATOR PAR ROWENTA CV3312F0 | 15% |
127502 | USCATOR PAR ROWENTA CV3812F0 | 15% |
127501 | USCATOR PAR ROWENTA CV3820F0 | 15% |
126306 | USCATOR PAR ROWENTA COMPACT PRO CV4721 | 15% |
106361 | USCATOR PAR ROWENTA CV4750F0 | 15% |
127497 | USCATOR PAR ROWENTA CV5372F0 | 15% |
126307 | USCATOR PAR ROWENTA STUDIO DRY LIPSTICK RED | 15% |
122066 | USCATOR PAR ROWENTA POWER PRO IONIC CV5622 | 15% |
137366 | USCATOR PAR ROWENTA MOTION DRY CV5730F0 | 15% |
127496 | USCATOR PAR ROWENTA CV6065F0 | 15% |
135886 | USCATOR PAR ROWENTA CV7819F0 | 15% |
122064 | USCATOR PAR ROWENTA SIGNATURE PRO AC CV7840 | 15% |
122063 | USCATOR PAR ROWENTA SILENCE PREMIUM CARE CV7920 | 15% |
106364 | APARAT INDREPTAT PARUL ROWENTA SF1512F0 | 15% |
88519 | APARAT INDREPTAT PARUL ROWENTA SF3122 | 15% |
122068 | APARAT INDREPTAT PARUL ROWENTA EXPRESS LISS SF4012 | 15% |
127509 | APARAT INDREPTAT PARUL ROWENTA LISS & CURL SF4210F0 | 15% |
73033 | APARAT INDREPTAT PARUL ROWENTA SF4412D4 | 15% |
127499 | APARAT INDREPTAT PARUL ROWENTA SF7460F0 | 15% |
122067 | APARAT INDREPTAT PARUL ROWENTA PREMIUM CARE SF7510 | 15% |
127498 | APARAT INDREPTAT PARUL ROWENTA SF7660F0 | 15% |
135888 | ONDULATOR PAR ROWENTA CF3242F0 | 15% |
127513 | ONDULATOR PAR ROWENTA CF3316F0 | 15% |
127500 | ONDULATOR PAR ROWENTA CF3460F0 | 15% |
109870 | ONDULATOR PAR ROWENTA CF3710F0 | 15% |
135891 | ONDULATOR PAR ROWENTA CF3730F0 | 15% |
122070 | ONDULATOR PAR ROWENTA PREMIUM CARE CF3810 | 15% |
126315 | PERIE CU AER CALD ROWENTA ELITE KERATIN&SHINE CF7812F0 | 15% |
139104 | PERIE DE COAFAT ROTATIVA ROWENTA ULTIMATE EXPERIENCE CF9620 | 15% |
133163 | PERIE INDREPTAT PARUL ROWENTA AIR BRUSH CF6220F0 | 15% |
81237 | TRUSA COAFAT ROWENTA CF4132 | 15% |
129320 | USCATOR PAR REMINGTON D2121 | 15% |
134558 | USCATOR PAR REMINGTON D5715 ThermaCare Pro | 15% |
114335 | TRUSA COAFAT REMINGTON D5017 | 15% |
89442 | USCATOR PAR REMINGTON D5215 | 15% |
91545 | APARAT INDREPTAT PARUL REMINGTON S5525 | 15% |
140013 | USCATOR PAR XIAOMI MI IONIC22024.RO | 15% |
ID Produs | Produs | Extra-reducere |
140581 | BOXA PORTABILA GOOGLE NEST MINI CHARCOAL | 10% |
117146 | BOXA PORTABILA AKAI CU BLUETOOTH ABTS-11B | 10% |
134244 | BOXA PORTABILA AKAI ABTS-B7 | 10% |
137802 | BOXA PORTABILA AKAI ABTS-MS89 BLUE | 10% |
137803 | BOXA PORTABILA AKAI ABTS-MS89RED | 10% |
141115 | BOXA PORTABILA AMAZON ECHO DOT 3 ALEXA PLUM | 10% |
132314 | BOXA PORTABILA E-BODA THE VIBE 300 | 10% |
128852 | BOXA PORTABILA CU BLUETOOTH E-BODA PRO SOUND | 10% |
125016 | BOXA PORTABILA E-BODA BT VIBE 100 | 10% |
125017 | BOXA PORTABILA E-BODA BT VIBE 200 | 10% |
137542 | BOXA PORTABILA ENERGY SISTEM 5 HOME ALEXA ENS446612 | 10% |
126299 | BOXA PORTABILA GOOGLE HOME MINI WHITE | 10% |
130553 | BOXA PORTABILA GOOGLE HOME MINI BLACK | 10% |
122429 | BOXA PORTABILA HAMA ROCKBOX CUBE SUGAR PROMO | 10% |
136520 | BOXA PORTABILA HUAWEI SOUNDSTONE CM51 GRI | 10% |
136673 | BOXA PORTABILA SONY SRSXB12 BLUETOOTH VIOLET | 10% |
131309 | BOXA PORTABILA JBL CHARGE 4 RED | 10% |
128244 | BOXA PORTABILA JBL CLIP 3 GREEN | 10% |
128194 | BOXA PORTABILA JBL CLIP 3 SOFT PINK | 10% |
122209 | BOXA PORTABILA JBL FLIP 4 BLUE | 10% |
137090 | BOXA PORTABILA JBL FLIP 5 RED | 10% |
129057 | BOXA PORTABILA JBL GO 2 BLACK | 10% |
129058 | BOXA PORTABILA JBL GO 2 BLUE | 10% |
134677 | BOXA PORTABILA JBL GO 2 CHAMPAGNE | 10% |
134678 | BOXA PORTABILA JBL GO 2 CINNAMON | 10% |
134679 | BOXA PORTABILA JBL GO 2 CYAN | 10% |
129059 | BOXA PORTABILA JBL GO 2 GREEN | 10% |
129060 | BOXA PORTABILA JBL GO 2 MINT | 10% |
134681 | BOXA PORTABILA JBL GO 2 NAVY | 10% |
129063 | BOXA PORTABILA JBL GO 2 ORANGE | 10% |
129064 | BOXA PORTABILA JBL GO 2 RED | 10% |
129066 | BOXA PORTABILA JBL GO 2 YELLOW | 10% |
128195 | BOXA PORTABILA JBL XTREME 2 BLACK | 10% |
128881 | BOXA PORTABILA JBL XTREME 2 BLUE | 10% |
128880 | BOXA PORTABILA JBL XTREME 2 GREEN | 10% |
135019 | BOXA PORTABILA JBL XTREME 2 RED | 10% |
134682 | BOXA PORTABILA JBL XTREME 2 SQUAD | 10% |
133489 | BOXA PORTABILA MUSE M-720 BTK MSE00036 | 10% |
133490 | BOXA PORTABILA MUSE M-720 NY MSE00077 | 10% |
133486 | BOXA PORTABILA MUSE BOXA PORTABILA MUSE M-370 DJ | 10% |
129010 | BOXA PORTABILA SONY SRSXB01Y.CE7 GALBEN | 10% |
140692 | BOXA PORTABILA PNI PNI-BT240 | 10% |
122841 | BOXA PORTABILA SERIOUX WAVE PRISM 3W | 10% |
122843 | BOXA PORTABILA SERIOUX WAVE CUBE 3W | 10% |
122840 | BOXA PORTABILA SERIOUX WAVE PRISM 12W | 10% |
134684 | BOXA PORTABILA JBL CHARGE 4 GREY | 10% |
129003 | BOXA PORTABILA SONY SRSXB01B.CE7 NEGRU | 10% |
129007 | BOXA PORTABILA SONY SRSXB01G.CE7 VERDE | 10% |
129006 | BOXA PORTABILA SONY SRSXB01L.CE7 ALBASTRU | 10% |
129008 | BOXA PORTABILA SONY SRSXB01R.CE7 ROSU | 10% |
136667 | BOXA PORTABILA SONY SRSXB12 BLUETOOTH NEGRU | 10% |
136668 | BOXA PORTABILA SONY SRSXB12 BLUETOOTH VERDE | 10% |
136672 | BOXA PORTABILA SONY SRSXB12 BLUETOOTH ROSU | 10% |
119227 | BOXA PORTABILA TRUST FIESTA DISCO LITE 21731 | 10% |
137706 | BOXA PORTABILA TRUST ZIVA PARTY LIGHTS | 10% |
129461 | BOXA PORTABILA TRUST LARA BTWI-FI MULTICOLOUR PARTY WHITE | 10% |
131332 | BOXA PORTABILA AKAI DJ-6112BT 120W DJ MIXER | 10% |
136670 | BOXA PORTABILA SONY SRSXB12 BLUETOOTH GRI | 10% |
134688 | BOXA PORTABILA JBL CHARGE 4 YELLOW | 10% |
135695 | BOXA PORTABILA JBL FLIP 4 SQUAD | 10% |
137088 | BOXA PORTABILA JBL FLIP 5 GREY | 10% |
111440 | BOXA PORTABILA HAMA ROCKMAN-L RED R9173111 | 10% |
ID Produs | Produs | Extra-reducere |
140028 | LAPTOP ASUS X509JA FHD I7-1065G7/8G/512G | 10% |
140124 | LAPTOP DELL VOSTRO 3590 I7-10510U 8GB/256GB/AMD R610 2GB | 10% |
139419 | LAPTOP ASUS S431FL-EB123 14" I5-8265U 8GB/512SSD | 10% |
140876 | LAPTOP HP 450G7 I5-10210U 8GB/256SSD/MX130-2 | 10% |
139485 | LAPTOP HP GAMING 9ME79EA RYZEN 5 3550H/8GB/SSD 256GB | 10% |
140036 | LAPTOP DELL IN 3593 FHD I7-1065G7/8G/512G | 10% |
141284 | LAPTOP LENOVO IP5-14IIL05 CI5-1035G1 8GB/512SSD | 10% |
141267 | LAPTOP ASUS M533IA-BQ023 R7-4700U 16GB/512SSD | 10% |
141175 | LAPTOP ASUS FX705DT-H7214 R5-3550H 8GB/256SSD/GTX1650 4GB | 10% |
141397 | LAPTOP LENOVO S145-15IIL I7-1065G7 8GB/512SSD | 10% |
140622 | LAPTOP HP 430 G7 13.3 FHD I5-10210U/8G/256G/W10P | 10% |
141176 | LAPTOP ASUS FX705DT-H7116 R5-3550H 8GB/512SSD/GTX1650 4GB | 10% |
140042 | LAPTOP HP PB450 G7 FHD I5-10210U/8G/256G/W10P | 10% |
141398 | LAPTOP LENOVO S145-15IIL I7-1065G7 12GB/512SSD | 10% |
140038 | LAPTOP DELL IN 3593 FHD I7-1065G7/8G/512G/2GMX230 | 10% |
140635 | LAPTOP HP 430 G7 13 FHD I5-10210U/8G/512G/W10P | 10% |
141177 | LAPTOP ASUS FX705DT-H7114 R5-3550H 16GB/512SSD/GTX1650 4GB | 10% |
137988 | LAPTOP HP 15-EC0004NQ RYZEN 5 3550H 16GB/512SSD/GTX1650 4GB | 10% |
140877 | LAPTOP HP 470G7 I5-10210U 8GB/512SSD/530-GB WIN 10 PRO | 10% |
141194 | LAPTOP HP PAVILION 15-EC1004NQ R5-4600H 16GB/256SSD/GTX1050 3GB | 10% |
140527 | LAPTOP ASUS FX706II-AU038 RYZEN 5 4600H 8GB/512SSD/GTX1650 | 10% |
140878 | LAPTOP HP 430G7 I5-10210U 16GB/512SSD/WIN 10 PRO | 10% |
139237 | LAPTOP ASUS UM431DA-AM007R 14" R5-3500U 8GB/512GB | 10% |
139479 | LAPTOP DELL GAMING I5-9300H/8GB/SSD 256GB+1 TB/GTX | 10% |
139417 | LAPTOP ASUS UX431FA-AM130 14" I5-10210U 8GB/512SSD | 10% |
140626 | LAPTOP ASUS X403FA 14 FHD I7-8565U/8G/512G/PNK | 10% |
141078 | 2IN1 LENOVO FLEX514IIL05 14FHD I5-1035G1/8G/SSD1T/W10H | 10% |
140164 | LAPTOP ASUS UM431DA-AM029T R7-3700U 16GB/512SSD/WIN10 | 10% |
139415 | LAPTOP ASUS UX431FA-AM139 14" I7-10510U 8GB/512SSD | 10% |
139481 | LAPTOP DELL GAMING I5-9300H/8GB/SSD 512/GTX 1650 4GB | 10% |
141174 | LAPTOP ASUS UX425JA-BM018T I5-1035G1 8GB/512SSD/ WIN 10 HOME | 10% |
141270 | LAPTOP ASUS G531GT-HN599 I7-9750H 16GB/256SSD/GTX 1650 4GB | 10% |
139701 | LAPTOP LENOVO L490 FHD 14 I5-265U/8GB/512G/W10P | 10% |
137993 | LAPTOP HP 15-DH0002NQ I5-9300H 16GB/512SSD/GTX1660Ti 6GB | 10% |
141411 | LAPTOP LENOVO FLEX514IIL05 I7-1065G7 16GB/512SSD | 10% |
141042 | LAPTOP HP 2T281EA I7-1065G7 8GB/512SSD/WIN 10 HOME | 10% |
140433 | LAPTOP ASUS FA506IV-AL032 R7-4800H 8GB/1TB SSD/RTX2060 6GB | 10% |
141271 | LAPTOP ASUS FA506IV-HN216 R9-4900H 16GB/512SSD/RTX 2060 6GB | 10% |
141191 | LAPTOP HP SPECTRE X360 13-AW00007NQ I7-1065G7 8GB/1TB | 10% |
135951 | MACBOOK 13" I5 2.4GHZ 8GB/256GB/SG | 10% |
135954 | MACBOOK 13" I5 2.4GHZ 8GB/256GB/SILVER_ | 10% |
135955 | MACBOOK 13" I5 2.4GHZ 8GB/512GB/SG | 10% |
135958 | MACBOOK 13" 2.4GHZ 8GB/512GB/SILVER_ | 10% |
139655 | ASUS GX502GW-AZ064T | 10% |
140109 | LAPTOP HP 15-DH0018NQ I9-9880H 16GB/512 SSD/RTX2080 8GB | 10% |
140099 | LAPTOP HP 15-DH0020NQ I9-9880H 16GB/1TB+512SSD/RTX2080 8GB | 10% |
140100 | LAPTOP HP 15-DH0021NQ I9-9880H 16GB/1TB SSD/RTX2080 8GB | 10% |
140106 | LAPTOP HP 15-DH0027NQ I9-9880H 16GB/512SSD/RTX2080 8GB | 10% |
140101 | LAPTOP HP 15-DH0029NQ I9-9880H 32GB/1TB SSD/RTX2080 8GB | 10% |
137891 | LAPTOP HP 15-DG0004NQ I9-9880H 16GB/512SSD/RTX2080 8GB | 10% |
140102 | LAPTOP HP 15-DH0031NQ I9-9880H 16GB/1TB SSD/RTX2080 8GB | 10% |
140176 | LAPTOP ASUS GX701GXR-HG165T I7-9750H 16GB/1TB SSD/RTX2080 8G | 10% |
ID Produs | Produs | Extra-reducere |
139344 | ASPIRATOR STICK BOSCH BBHF214G | 10% |
139343 | ASPIRATOR STICK BOSCH BBHF214R | 10% |
135922 | ASPIRATOR STICK BOSCH BCH3ALL21 | 10% |
130371 | ASPIRATOR STICK BOSCH BCH3K255 | 10% |
113415 | ASPIRATOR STICK BOSCH BCH6ZOOO | 10% |
135925 | ASPIRATOR STICK BOSCH BCH7ATH32K | 10% |
125329 | ASPIRATOR STICK BOSCH BCH65PET | 10% |
125330 | ASPIRATOR STICK BOSCH BCH65RT25K | 10% |
139347 | ASPIRATOR STICK BOSCH BCHF2MX16 | 10% |
139345 | ASPIRATOR STICK BOSCH BCS61BAT2 | 10% |
93290 | ASPIRATOR STICK BOSCH BBH52550 | 10% |
124897 | MOP CU ABUR ROWENTA RY6555WH | 10% |
125575 | ASPIRATOR STICK PHILIPS FC6404/01 | 10% |
130545 | ASPIRATOR STICK PHILIPS FC6409/01 POWER PRO AQUA 3 in 1 | 10% |
124896 | ASPIRATOR CU ABUR ROWENTA RY7535WH | 10% |
122014 | ASPIRATOR CU ABUR ROWENTA CLEAN&STEAM RY7557 | 10% |
140001 | ASPIRATOR CU ABUR ROWENTA CLEAN & STEAM RY7577WH | 10% |
135893 | ASPIRATOR CU ABUR ROWENTA CLEAN & STEAM RY7597WH | 10% |
122008 | ASPIRATOR STICK ROWENTA AIR FORCE LIGHT RH6543 | 10% |
135894 | ASPIRATOR STICK ROWENTA RH6751WO | 10% |
138209 | ASPIRATOR STICK ROWENTA RH6756WO | 10% |
126325 | ASPIRATOR STICK ROWENTA AFE SILENCE RH8912WH | 10% |
124901 | ASPIRATOR STICK ROWENTA RH9051WO | 10% |
140855 | ASPIRATOR STICK ROWENTA AIR FORCE SERENITY RH9174WO | 10% |
136697 | ASPIRATOR STICK ROWENTA AIR FORCE FLEX 560 RH9471WO | 10% |
140583 | ASPIRATOR STICK ROWENTA AIR FORCE 560 FLEX AQUA RH9490WO | 10% |
