Regulament cu privire la desfasurarea Campaniei
Extra Smart Week
Perioada de valabilitate: 1-12 august 2024
I. ORGANIZATORUL CAMPANIEI:
Organizatorul Campaniei “Extra Smart Week”, (denumita in continuare ”Campania”), este societatea Flanco Retail S.A. (desemnata in cele ce urmeaza sub titulatura ”Organizator”), societate comerciala organizata potrivit legii romane, cu sediul social in București, Sectorul 1, Calea Floreasca 246C, clădirea de birouri Sky Tower, etaj 11, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/12031/2024, cod unic de inregistrare RO27698631, reprezentata prin Ovidiu Nicusan, in calitate de Director de Marketing.
II. DURATA CAMPANIEI
Campania se desfasoara in perioada 1-12 august 2024.
III. ARIA DE DESFASURARE A CAMPANIEI
Campania se desfasoara online, pe www.flanco.ro, in limita stocurilor disponibile alocate campaniei.
IV. DREPTUL DE PARTICIPARE
La Campanie poate participa orice persoana juridica si orice persoana fizica avand varsta minima de 18 (optsprezece) ani (numita in continuare ”Participant”) care achizitioneaza de pe site-ul www.flanco.ro unul sau mai multe dintre produsele mentionate la articolul XIII. din prezentul regulament (“Produse Participante”). Angajatii Organizatorului precum si sotul/sotia ori rudele pana la gradul al doilea ale acestora nu au dreptul sa participe la Campanie.
V. MECANISMUL CAMPANIEI
- Pentru a putea participa la campania promotionala, Participantul trebuie sa achizitioneze unul sau mai multe dintre produsele mentionate la articolul XIII. din prezentul Regulament.
- In perioada 25-31 iulie 2024, clientii care achizitioneaza unul sau mai multe dintre Produsele Participante, de pe flanco.ro, mentionate mai jos si la art. XIII din prezentul regulament, vor primi, dupa caz, unul dintre urmatoarele beneficii:
Categorie
Procent de discount
Cod de voucher
1
Produse IT
15%
IT15
2
Periferice gaming
10%
PERIFERICE10
3
Smartwatch Samsung
10%
SAMSUNGWATCH
4
Casti Sony
15%
SONY
5
Tehnologii de top la televizoare
10%
TV
6
Telefoane
10%
TELEFON
7
Frigidere
10%
FRIGIDER
8
Masini de spalat cu capacitate peste 9kg
10%
MASINARUFE
9
Aspiratoare
10%
ASPIRATOR10
10
Cafea
10%
CAFEA
11
Tefal
10%
TEFAL10
12
Gratare de gradina
15%
GRATAR
13
Scaune auto si triciclete
15%
COPII15
- Produsele Participante aflate in stoc sunt disponibile pentru livrare imediat, in limita disponibilitatii stocului alocat campaniei. Produsele Participante aflate in precomanda sunt disponibile pentru livrare conform termenilor si conditiilor campaniei de precomanda din care fac parte, care se pot gasi sub forma de regulamente disponibile gratuit pe flanco.ro.
- Participantii la Campania promotionala vor putea avea cate un singur beneficiu pentru fiecare achizitie de produs participant, dupa caz, in functie de categoria de beneficii in care produsul participant se incadreaza. Participantii pot avea de mai multe ori un beneficiu sau beneficii diferite, daca plaseaza mai multe comenzi/tranzactii de produse, in limita stocului alocat campaniei.
- Voucherele de 10% si 15% discount se aplica pe loc, in momentul achizitiei Produselor Participante, direct in cosul de cumparaturi, sub forma de reducere de 10% si 15% din pretul produsului participant daca este introdus codul aferent fiecarei categorii de produse participante, indicat in pagina de campanie.
- Campania se cumuleaza cu alte oferte promotionale si/sau oferte speciale si/sau campanii publicitare si/sau alte reduceri de pret acordate de Organizator, dar nu se cumuleaza cu alte campanii cu vouchere.
- In cazul plasarii unei comenzi pe flanco.ro, factura va fi emisa pe baza datelor furnizate de catre Participant in procesul de creare a contului Flanco. Organizatorul nu este responsabil si nu poate fi tinut raspunzator pentru furnizarea de catre Participant a unor date incorecte, incomplete si/ sau false la momentul crearii contului si/sau la data plasarii comenzii.
- In cazul returnarii unui produs achizitionat in perioada Campaniei, indiferent de motivul returnarii, valoarea rambursata clientului va fi egala cu suma finala achitata de catre client la momentul comenzii produselor participante.
VI. REGULAMENTUL CAMPANIEI
Regulamentul Campaniei este disponibil in mod gratuit, online, pe www.flanco.ro.
VII. FORTA MAJORA
In orice situatie de forta majora care impiedica sau intarzie, total sau partial, executarea si/sau continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de orice raspundere privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta va fi impiedicata.
VIII. INTRERUPEREA, MODIFICAREA, SUSPENDAREA SI INCETAREA CAMPANIEI
Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda, modifica, prelungi sau intrerupe definitiv in orice moment Campania, dar nu inainte de a informa publicul prin afisare online pe site-ul flanco.ro.
IX. PROTECTIA DATELOR PERSONALE
Prin participarea la aceasta Campanie Participantii sunt de acord ca datele lor cu caracter personal (nume, prenume, adresa de livrare, numar de telefon, adresa de e-mail) sa fie prelucrate in scopul organizarii si desfasurarii Campaniei “Extra Smart Week”.
Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Regulamentului (UE) 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera ciculatie a acestor date, urmatoarele drepturi: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergere, dreptul la restrictionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a se opune si dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. Pentru orice informatii sau solicitari de exercitare a drepturilor referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal, persoana vizata se poate adresa Flanco prin:
- Trimiterea unui e-mail la adresa [email protected]
- Trimiterea solicitarii prin curier/posta la adresa București, Sectorul 1, Calea Floreasca 246C, clădirea de birouri Sky Tower, etaj 11, in atentia Responsabilului cu protectia datelor.
X. TEMEIUL LEGAL
Prezentul Regulament este in conformitate cu prevederile O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, H.G. nr. 333/2003 cuprinzand Norme metodologice de aplicare a O.G. nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata si Regulamentului (UE) nr. 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).
XI. CONTESTATII
Cererea scrisa a Participantilor la Campanie in vederea sesizarii Organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului Regulament trebuie depusa sau trimisa la sediul Organizatorului in termen de maximum 48 (patruzeci si opt) de ore de la achizitie. Orice sesizare in acest sens depusa dupa trecerea termenului mentionat nu va putea fi rezolvata pozitiv. Solutionarea contestatiilor se va face in termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice.
XII. ALTE REGLEMENTARI
In caz de tentativa de frauda, abuz sau acte indreptate impotriva si/sau la adresa sa, Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile necesare pentru remedierea situatiei si tragerea la raspundere in conditiile legii a celor vinovati.
Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru imposibilitatea participarii la Campanie din cumucauza unor erori sau cauze care nu depind direct de Organizator, cum ar fi defectiuni tehnice ale furnizorului de servicii de internet etc.
XIII. PRODUSE PARTICIPANTE
1. Ai pana la -15% pentru produsele IT din selectie, folosind cod voucher: IT7, IT10 sau IT15
Id Produs | Titlu | Voucher |
225406 | 15-inch MacBook Air: Apple M3 chip with 8-core CPU and 10-core GPU, 8GB, 256GB SSD - Starlight | 7% |
215477 | MACBOOK PRO 16 M3 12 CORE CPU/18‑CORE GPU, 18GB, 512GB SSD - Space Black | 7% |
225416 | 13-inch MacBook Air: Apple M3 chip with 8-core CPU and 10-core GPU, 8GB, 512GB SSD - Midnight | 7% |
215483 | LAPTOP MACBOOK PRO 14 M3 11 CORE CPU/14 CORE GPU, , 512GB S | 7% |
215480 | MACBOOK PRO 16 M3 12 CORE CPU /18 CORE GPU, 18GB, 512GB SSD - Silver | 7% |
225412 | 13-inch MacBook Air: Apple M3 chip with 8-core CPU and 10-core GPU, 8GB, 512GB SSD - Silver | 7% |
225402 | 13-inch MacBook Air: Apple M3 chip with 8-core CPU, 8GB, 256GB SSD - Starlight | 7% |
225432 | 15-inch MacBook Air: Apple M3 chip with 8-core CPU and 10-core GPU, 16GB, 512GB SSD - Midnight | 7% |
215478 | MACBOOK PRO 16 M3 12 CORE CPU/18‑CORE GPU, 36GB, 512GB SSD - Space Black | 7% |
215481 | MACBOOK PRO 16 M3 12 CORE CPU /18 CORE GPU, 36GB, 512GB SSD - Silver | 7% |
215487 | 14-inch MacBook Pro: Apple M3 Pro chip with 12‑core CPU and 18‑core GPU, 1TB SSD - Silver | 7% |
215490 | 14-inch MacBook Pro: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU, 1TB SSD - Space Grey | 7% |
215491 | 16-inch MacBook Pro: Apple M3 Max chip with 16‑core CPU and 40‑core GPU, 1TB SSD - Space Black | 7% |
225400 | 13-inch MacBook Air: Apple M3 chip with 8-core CPU, 8GB, 256GB SSD - Space Grey | 7% |
225408 | 13-inch MacBook Air: Apple M3 chip with 8-core CPU and 10-core GPU, 8GB, 512GB SSD - Space Grey | 7% |
225415 | 13-inch MacBook Air: Apple M3 chip with 8-core CPU and 10-core GPU, 8GB, 512GB SSD - Starlight | 7% |
225404 | 15-inch MacBook Air: Apple M3 chip with 8-core CPU and 10-core GPU, 8GB, 256GB SSD - Space Grey | 7% |
225405 | 15-inch MacBook Air: Apple M3 chip with 8-core CPU and 10-core GPU, 8GB, 256GB SSD - Silver | 7% |
225426 | 15-inch MacBook Air: Apple M3 chip with 8-core CPU and 10-core GPU, 8GB, 512GB SSD - Silver | 7% |
225407 | 15-inch MacBook Air: Apple M3 chip with 8-core CPU and 10-core GPU, 8GB, 256GB SSD - Midnight | 7% |
225424 | 13-inch MacBook Air: Apple M3 chip with 8-core CPU and 10-core GPU, 16GB, 512GB SSD - Midnight | 7% |
225429 | 15-inch MacBook Air: Apple M3 chip with 8-core CPU and 10-core GPU, 16GB, 512GB SSD - Space Grey | 7% |
209159 | LAPTOP LENOVO GAMING 3 15ACH6 15.6" R5 5500H/8GB/512GB SSD RTX 2050 | 10% |
212623 | LAPTOP HP 15.6" i5-1235U 16GB 512GB UMA DOS | 10% |
217737 | LAPTOP LENOVO IP SLIM 3 i5-12450H 8GB 1TB SSD FHD DOS | 10% |
217254 | LAPTOP ASUS E1504FA-BQ050 15 R5 7520U 8GB 512GB FHD DOS | 10% |
227618 | LAPTOP LENOVO YOGA 6 13.3" R7 7730U, 16GB, 512GB SSD, W11H | 10% |
228672 | LAPTOP GAMING ASUS 15 R5 7535HS 16GB 512GB RTX2050 FHD DOS | 10% |
212570 | LAPTOP ASUS AS 15 I5-1235U 8 512 FHD DOS | 10% |
237396 | LAPTOP LENOVO IP1 15 R3-7320U 8GB 512GB | 10% |
226232 | LAPTOP GAMING ASUS R5 7535HS, 16GB, 512GB, RTX3050 | 10% |
237636 | LAPTOP LENOVO IP S3 15 I5-12450H, 16GB, 512GB SSD | 10% |
237272 | LAPTOP GAMING LENOVO LOQ I5-12450HX, 16GB, 512GB,RTX 3050 | 10% |
225672 | LAPTOP GAMING LENOVO 15 FHD R5 5500H 8GB 512GB2050 DOS | 10% |
228189 | LAPTOP ACER 15 FHD R5 5500U 8GB 512GB | 10% |
215731 | LAPTOP GAMING ASUS R7 7735HS, 8GB 512GB, RTX4060 | 10% |
225960 | LAPTOP GAMING ACER NITRO I5-12450H, 16GB, 512GB, RTX 2050 | 10% |
225674 | LAPTOP GAMING LENOVO 15 FHD R5 5500H 16 512GB 2050 DOS | 10% |
237274 | LAPTOP GAMING LENOVO LOQ I5-12450HX,12GB, 512GB RTX 2050 | 10% |
237395 | LAPTOP LENOVO IP1 15 R5-5500U,16GB,512GB | 10% |
237635 | LAPTOP LENOVO IP S3 15 I7-13620H, 16GB, 512GB SSD | 10% |
226401 | LAPTOP GAMING ASUS FX507VU I7-13620H, 16GB, 512GRTX4050 | 10% |
209137 | LAPTOP ASUS, I7-1255U, 8GB, 512GB SSD, SHARED, NO OS | 10% |
227613 | LAPTOP ACER 15 FHD R3 7320U 8GB 512GB UMA DOS | 10% |
237271 | LAPTOP GAMING LENOVO LOQ I5-12450H, 12GB, 512GB INTEL ARC A530M | 10% |
225961 | LAPTOP GAMING ACER NITRO I5-12450H, 16GB, 512GB, RTX 4050 | 10% |
232840 | LAPTOP ACER AS5 FHD 15 I7-12650H 16GB 512GB UMA DOS | 10% |
228108 | LAPTOP GAMING ASUS 15 I7-13700H, 16GB, 512GB, RTX4060 | 10% |
237268 | LAPTOP GAMING LENOVO LOQ I5-13450HX, 16GB, 1TB, RTX 4050 | 10% |
237276 | LAPTOP GAMING LENOVO LOQ I5-12450HX, 24GB, 1TB,RTX4060 | 10% |
237278 | LAPTOP GAMING LENOVO LOQ I5-12450HX, 24GB, 1TB,RTX2050 | 10% |
208591 | LAPTOP GAMING ASUS I7-13650HX 16 512 4060 FHD+ DOS | 10% |
167136 | LAPTOP GAMING ASUS Strix G614JV, 16", i9-13980HX, 16GB, 1TB SSD ,GeForce RTX™ 4060 | 10% |
226230 | LAPTOP ASUS I5-1240P, 16GB, 512GB | 10% |
226228 | LAPTOP ASUS K3604ZA I5-1240P, 16GB, 512GB | 10% |
237637 | LAPTOP GAMING LENOVO LEGION 7 I9-14900HX, 32GB, 1TB RTX 4060 | 10% |
233657 | LAPTOP GAMING ACER, R5-7535HS, 16GB, 512GB SSD, RTX 4050 | 10% |
225964 | LAPTOP GAMING ACER NITRO I7-12650H 16GB, 512GB, RTX 4060 | 10% |
229644 | LAPTOP LENOVO YG9 2in1 14T 4K ULTRA 7 155H, 32GB, 32GB, 1TB, W11P | 10% |
212572 | LAPTOP LENOVO IP 1 15ALC7 15.6" R5 5500U/12GB/512G SSD | 15% |
236078 | LAPTOP ASUS X1504ZA-BQ606 15 I3-1215U 8GB 512GB FHD DOS | 15% |
236015 | LAPTOP LENOVO IP1 15.6" Pentium® Silver N6000, 4GB 128GB SSD, W11H S mode | 15% |
236016 | Laptop Gaming Lenovo LOQ 15.6" R7 7435HS, 24GB,1TB SSD, RTX™ 4060 8GB | 15% |
237289 | LAPTOP GAMING ACER 15 FHD I5-1235U, 16GB, 512GB, RTX 2050 | 15% |
237292 | LAPTOP ACER 15 FHD I3-1215U, 8GB, 512GB, UMA DOS | 15% |
237291 | LAPTOP GAMING ACER 15 FHD I7-1255U, 16GB, 512GB, RTX 2050 | 15% |
237275 | LAPTOP GAMING LENOVO LOQ I5-12450HX 12 512GB RTX 350 | 15% |
237273 | LAPTOP GAMING LENOVO LOQ I5-12450HX,16GB, 1TB, RTX4060 | 15% |
237281 | LAPTOP GAMING LENOVO LOQ R7 7435HS, 16GB, 512GB, RTX 4050 | 15% |
237280 | LAPTOP GAMING LENOVO LOQ R7 7435HS, 16GB, 1TB,RTX4060 | 15% |
237631 | LAPTOP GAMING LENOVO LEGION 5P I5-14500HX, 16GB, 1TB RTX 4060 | 15% |
237425 | LAPTOP GAMING LENOVO LEGION 5P I5-14500HX 32 1TB 4060 DOS | 15% |
237632 | LAPTOP GAMING LENOVO LEGION 5P I7-14700HX, 32GB, 32GB, 1TB, RTX 4070 | 15% |
237270 | LAPTOP GAMING LENOVO LOQ I7-13650HX, 24GB, 1TB RTX4050 | 15% |
237277 | LAPTOP GAMING LENOVO LOQ I5-12450HX,24GB, 1TB,RTX4050 | 15% |
237269 | LAPTOP GAMING LENOVO LOQ I5-13450HX, 24GB, 1TB A530M DOS | 15% |
237397 | LAPTOP LENOVO YOGA 9 2in1 14T 2.8K ULTRA 7 155H,32GB, 1TB SSD, W11H | 15% |
237638 | LAPTOP GAMING LENOVO LEGION 7 I9-14900HX, 32GB ,1TB RTX 4070 | 15% |
155338 | 10.9-INCH IPAD WI-FI 64GB - BLUE | 7% |
149058 | APPLE IPAD MINI WI-FI 64GB -PURPLE | 7% |
149068 | APPLE IPAD MINI WI-FI 64GB - PINK | 7% |
155363 | 12.9INCH IPAD PRO WI-FI 128GBSPACE GREY | 7% |
155373 | 12.9INCH IPAD PRO WI-FI 512GBSPACE GREY | 7% |
231341 | 13-INCH IPAD AIR WI-FI 128GB - SPACE GREY | 7% |
149056 | APPLE IPAD MINI WI-FI 64GB -SPACE GREY | 7% |
151310 | APPLE 10.9 INCH IPAD AIR5 WI-FI 256GB SPACE GREY | 7% |
231354 | 11-INCH IPAD AIR WI-FI + CELLULAR 128GB - PURPLE | 7% |
231309 | 11-INCH IPAD PRO WIFI 256GB WITH STANDARD GLASS -SPACE BLACK | 7% |
231299 | 11-INCH IPAD PRO WIFI + CELLULAR 512GB WITH STANDARD GLASS - SPACE BLACK | 7% |
155365 | 12.9INCH IPAD PRO WI-FI 256GBSPACE GREY | 7% |
231338 | 13-INCH IPAD AIR WI-FI 128GB - PURPLE | 7% |
231337 | 13-INCH IPAD AIR WI-FI 256GB - SPACE GREY | 7% |
231325 | 13-INCH IPAD AIR WI-FI + CELLULAR 128GB - SPACE GREY | 7% |
231324 | 13-INCH IPAD AIR WI-FI + CELLULAR 128GB - BLUE | 7% |
231321 | 13-INCH IPAD AIR WI-FI + CELLULAR 256GB - SPACE GREY | 7% |
231285 | 13-INCH IPAD PRO WIFI + CELLULAR 256GB WITH STANDARD GLASS - SPACE BLACK | 7% |
231283 | 13-INCH IPAD PRO WIFI + CELLULAR 512GB WITH STANDARD GLASS - SPACE BLACK | 7% |
149057 | IPAD APPLE IPAD MINI WI-FI 64GB - STARLIGHT | 7% |
149065 | APPLE IPAD MINI WI-FI +CELLULAR 256GB - SPACE GREY | 7% |
149070 | APPLE IPAD MINI WI-FI + CELLULAR 64GB - PINK | 7% |
151309 | APPLE 10.9 INCH IPAD AIR5 WI-FI 64GB STARLIGHT | 7% |
151313 | APPLE 10.9 INCH IPAD AIR5 WI-FI 256GB STARLIGHT | 7% |
155348 | 10.9-INCH IPAD WI-FI + CELLULAR 64GB - PINK | 7% |
155349 | 10.9-INCH IPAD WI-FI + CELLULAR 256GB - SILVER | 7% |
231371 | 11-INCH IPAD AIR WI-FI 128GB - STARLIGHT | 7% |
231366 | 11-INCH IPAD AIR WI-FI 256GB - PURPLE | 7% |
231365 | 11-INCH IPAD AIR WI-FI 512GB - SPACE GREY | 7% |
231364 | 11-INCH IPAD AIR WI-FI 512GB - BLUE | 7% |
231357 | 11-INCH IPAD AIR WI-FI + CELLULAR 128GB - SPACE GREY | 7% |
231355 | 11-INCH IPAD AIR WI-FI + CELLULAR 128GB - STARLIGHT | 7% |
231302 | 11-INCH IPAD PRO WIFI 2TB WITH STANDARD GLASS - SILVER | 7% |
231301 | 11-INCH IPAD PRO WIFI + CELLULAR 256GB WITH STANDARD GLASS - SPACE BLACK | 7% |
231300 | 11-INCH IPAD PRO WIFI + CELLULAR 256GB WITH STANDARD GLASS - SILVER | 7% |
231294 | 11-INCH IPAD PRO WIFI + CELLULAR 2TB WITH STANDARDGLASS - SILVER | 7% |
155378 | 12.9INCH IPAD PRO WI-FI CELLULAR 512GB SILVER | 7% |
231333 | 13-INCH IPAD AIR WI-FI 512GB - SPACE GREY | 7% |
231332 | 13-INCH IPAD AIR WI-FI 512GB - BLUE | 7% |
231323 | 13-INCH IPAD AIR WI-FI + CELLULAR 128GB - STARLIGHT | 7% |
231322 | 13-INCH IPAD AIR WI-FI + CELLULAR 128GB - PURPLE | 7% |
231339 | 13-INCH IPAD AIR WI-FI 128GB - STARLIGHT | 7% |
231291 | 13-INCH IPAD PRO WIFI 512GB WITH STANDARD GLASS -SPACE BLACK | 7% |
231290 | 13-INCH IPAD PRO WIFI 512GB WITH STANDARD GLASS -SILVER | 7% |
231287 | 13-INCH IPAD PRO WIFI 2TB WITH STANDARD GLASS - SPACE BLACK | 7% |
231286 | 13-INCH IPAD PRO WIFI 2TB WITH STANDARD GLASS - SILVER | 7% |
160892 | TABLETA LENOVO TAB M10 10.1 IPS OCTA CORE/ 4GB/64GB | 7% |
212630 | TABLETA LENOVO P12 12.7" 3K 8GB 128GB Wi-Fi | 7% |
218063 | TABLETA LENOVO TAB M11,11" IPS/ 4GB/128GB/ 4G LTE Folio Case + Lenovo Tab Pen | 7% |
152638 | TABLETA LENOVO TAB P11 J607Z11 2K 6GB 128GB 5G | 7% |
235296 | MONITOR GAMING LG 27", 75Hz, 5ms GTG, DISPLAY PORT, 27MP60GP-B.AEU | 7% |
142647 | MONITOR GAMING LG 29" 29WN600-W.AEU | 7% |
176594 | MONITOR LED LG GAMING UltraGear 32GQ850-B 31.5" QHD IPS 1 ms 240 Hz HDR G-Sync Compatible | 7% |
217928 | MONITOR GAMING LED DELL ALIENWARE, IPS, 24.5", 500Hz, FreeSync™ Premium | 7% |
235298 | MONITOR GAMING LG 32" ULTRA GEAR QHD, 165HZ, 1MS,32GN650-B | 7% |
235297 | MONITOR GAMING LG 32" ULTRA GEAR, IPS 1MS, 32GP850-B.AEU | 7% |
165623 | MONITOR GAMING DELL ALIENWARE AW2723DF, 27"QHD, 240Hz, G-Sync, 1ms | 7% |
217927 | MONITOR GAMING IPS LED DELL ALIENWARE 27" QHD (2560 x 1440) Pivot, 180 Hz, 1 ms | 7% |
227973 | MONITOR LED CURBAT LG 34WP88CP-B, 34" 3440x1440,5ms GtG | 7% |
148015 | DELL 24 MONITOR - SE2422H | 7% |
222087 | MONITOR CURBAT GAMING SAMSUNG 49", Odyssey OLED G9240Hz, DISPLAY PORT, G-Sync | 7% |
212243 | MONITOR 24" SAMSUNG LS24C364EAUXEN | 10% |
164787 | MONITOR SAMSUNG 24", FHD, 60HZ, 4MS, HDMI | 10% |
226203 | LED 27'' SAMSUNG MONITOR SAMSUNG 27'' FHD INTELIGENT M5 | 10% |
222084 | MONITOR SMART SAMSUNG 32", 60HZ, TV Experience | 10% |
215746 | MONITOR ASUS GAMING CURBAT, LED VA, 31.5", WQHD, DisplayPort, 165Hz | 10% |
176596 | MONITOR LG UltraWide, 34", QHD IPS HDR | 10% |
180146 | MONITOR LED DELL 24.1'' WUXGA , HDMI, DISPLAY PORTUSB-C, Pivot, U2421E | 10% |
180147 | MONITOR LCD DELL E2423HN, 23.8'', FULL HDAnti-glare, 5ms, HDMI, VGA | 10% |
150598 | DELL 24 MONITOR E2422HN | 10% |
225678 | PC SERIOUX GAMING Ryzen 5 5500, 16GB, 500GB SSD, RX6400 | 7% |
220892 | SISTEM GAMING INAZA SCAPE RYZEN 5 3600,16GB, SSD 500GB, GTX1650 4GB | 7% |
220893 | SISTEM GAMING INAZA COMMANDER RYZEN 5 5500, 16GB, SSD 1TB, GTX 1660 TI 6GB | 7% |
225679 | PC SERIOUX GAMING I5-12400F 16GB 1TB RTX 3050 | 7% |
229648 | DESKTOP GAMING LENOVO LEGION T5 I5-14400F, 16GB, 1TB, RTX 4060 | 7% |
229655 | DESKTOP GAMING LENOVO LOQ 17IRR9 I7-14700, 16GB, 1TB, RTX4060 | 7% |
229656 | DESKTOP GAMING LENOVO 17IRR9 I5-14400F, 16GB,512GB, RTX 3050 | 7% |
229654 | DESKTOP GAMING LENOVO LOQ 17IRR9 I5-14400, 16GB, 1TB,RTX 4060 | 7% |
147091 | Apple IMAC 24: PINK/M1 8C CPU/8C GPU/8GB/256GB-ZEE | 7% |
147089 | Apple IMAC 24: GREEN/M1 8C CPU/8C GPU/8GB/256GB-ZEE | 7% |
212051 | SISTEM GAMING LENOVO LEGION LT5-26ARA8, R7-7700 32GB, 1TB SSD, RTX 4070, NO OS | 7% |
229649 | DESKTOP GAMING LENOVO LEGION T5 I7-14700KF, 32GB,1TB, RTX4060 | 7% |
160762 | MAC MINI M2 CHIP/8‑CORE CPU AND 10‑CORE GPU/512GB SSD | 7% |
160764 | MAC MINI M2 PRO CHIP/10‑CORE CPU AND 16‑CORE GPU/512GB SSD | 7% |
215498 | 24-inch iMac Retina 4.5K display: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU, 512GB SSD - Silver | 7% |
215499 | 24-inch iMac Retina 4.5K display: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU, 256GB SSD - Green | 7% |
215500 | 24-inch iMac Retina 4.5K display: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU, 512GB SSD - Green | 7% |
215502 | 24-inch iMac Retina 4.5K display: Apple M3 chip with 8‑core CPU and 10‑core GPU, 512GB SSD - Blue | 7% |
147097 | Apple IMAC 24: GREEN/M1 8C CPU/8C GPU/8GB/512-ZEE | 7% |
147099 | Apple IMAC 24: PINK/M1 8C CPU/8C GPU/8GB/512GB-ZEE | 7% |
229652 | DESKTOP GAMING LENOVO LEGION T5 R7 7700, 32GB, 1TBRTX4060TI | 7% |
228002 | Multifunctional Inkjet Color HP Smart Tank 581 All-in-One A4, USB, Wi-Fi, Gri | 7% |
182841 | MULTIFUNCTIONAL INKJET COLOR CISS CANON PIXMA G3430,A4,USB 2.0, Wi-Fi | 7% |
160506 | MULTIFUNCTIONAL JET EPSON L3550 CISS COLOR | 7% |
220888 | MULTIFUNCTIONAL HP DESKJET COLOR A4 4230e ALL-IN-ON | 7% |
151858 | HP LASERJET MFP M140W | 7% |
148891 | MULTIFUNCTIONAL JET EPSON L3260 CISS COLOR | 7% |
148850 | MULTIFUNCTIONAL EPSON L4260 CISS COLOR C11CJ63409 | 7% |
236666 | MULTIFUNCTIONAL EPSON EcoTank L3280, A4, Color, 10 ppm, USB, Wireless Negru | 7% |
236667 | MULTIFUNCTIONAL Epson EcoTank L3270, A4, Color,10 ppm, USB, Wireless Negru | 7% |
146731 | MULTIFUNCTIONAL JET BROTHER DCP-T520W MFP INK TANK | 7% |
236670 | MULTIFUNCTIONAL Inkjet Epson EcoTank L5316,, A4, Color, 10 ppm, Wireless Alb | 7% |
236710 | IMPRIMANTA LASER MONOCROM BROTHER HLL2402DYJ1 | 7% |
236669 | MULTIFUNCTIONAL Epson EcoTank L5310, A4, Color,10 ppm, USB, Wireless Direct | 7% |
236711 | IMPRIMANTA LASER MONOCROM BROTHER HLL2442DWYJ1 | 7% |
236715 | MULTIFUNCTIONAL LASER MONOCROM BROTHER DCPL2640DN | 7% |
126418 | MULTIFUNCTIONAL LASER BROTHER DCP-1622WE A4 WIRELESS | 7% |
236716 | MULTIFUNCTIONAL LASER BROTHER MFCL2802DNYJ1 | 7% |
236712 | IMPRIMANTA LASER MONOCROM BROTHER HLL2460DNYJ1 | 7% |
148894 | MULTIFUNCTIONAL JET EPSON L6260 CISS COLOR | 7% |
126417 | IMPRIMANTA LASER BROTHER HL-1222WE A4 WIRELESS | 7% |
236708 | IMPRIMANTA LASER COLOR BROTHER HL-L8230CW | 7% |
236709 | IMPRIMANTA LASER COLOR BROTHER HLL8240CDWYJ1 | 7% |
136138 | MULTIFUNCTIONAL JET EPSON MONOCROM M2170 | 7% |
146729 | MULTIFUNCTIONAL LASER COLOR BROTHER DCPL8410CDWYJ1 | 7% |
148898 | IMPRIMANTA JET EPSON L11160 CISS COLOR A3 | 7% |
