- Extinde serviciul de garantie
- ElectroCASCO – asigura-ti produsul
- Informatii finantare prin credit, incepand de la 118, 92 lei
- Informatii plata prin card de credit
Reparare cu prioritate, in 5 zile lucratoare
Preluare in service si returnare produs reparat prin curier
Inlocuire produs defect cu un produs nou similar
Detalii
Protectie impotriva daunelor accidentale
Protectie impotriva furtului prin efractie sau talharie
Detalii
Rambursarea ratelor: rapid și ușor 132.41 RON
Calculul ratelor
Proces 100% online, fara hartii sau drumuri la banca.
Mai multe informatii.
Beneficii:
- Livrare pana la usa casei tale
- Verificare colet la livrare
- Retur simplu si rapid
Specificatii cheie:
Uniformizeaza racirea.
Fara acumulare de gheata.
Usor de intretinut.
disponibilitate:
In stoc
Livrare standard
69,99 lei
Estimat: Joi, 19 Sep. - Sam, 21 Sep. Termen maxim 15 zile
PRP:
4.079,99 lei
Acesta este Pretul Recomandat de Producator. Pretul de vanzare valabil acum este afisat mai jos.
Prezentare
ID:
Specificatii
Tip aparat | Combina frigorifica |
---|---|
Eficienta energetica | Clasa C |
Clasa energetica conform noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa C |
Volum net total | 390 |
Volum net frigider | 276 l |
Volum net congelator | 114 l |
Consum energetic (kwh/an) | 169 |
Afisaj | Digital / Electronic |
Racire frigider | No Frost |
Racire congelator No Frost | Da |
Dispenser apa | Nu |
Sistem dezghetare frigider | Automat |
---|---|
Material raft | Sticla securizata |
Numar de rafturi | 4 |
Compartiment legume-fructe | Da |
Sertare frigider | 1 |
Numar suporturi usa | 4 |
Numar compartimente congelator | 3 |
---|---|
Compatiment mare (big box) | Nu |
Capacitate de congelare (kg/24 h) | 8 Kg |
Culoare | Inox |
---|---|
Deschidere standard | Dreapta, Usi reversibile |
Usi reversibile | Da |
Altele | No Frost Digital Inverter All-Around Cooling HarvestFresh Optimal Fresh+ AI Energy WiFi |
Inaltime | 203 |
Dimensiuni (I x L x A) cm | 203 x 59.5 x 65.8 |
Termostat reglabil | Da |
Iluminare interioara | LED |
Functie vacanta (holiday) | Nu |
---|---|
Functie eco | Nu |
Functie congelare rapida | Nu |
Functie racire rapida | Nu |
Sistem de avertizare pentru usa deschisa | Da |
Filtru antibacterian | Nu |
Filtru impotriva mirosurilor | Nu |
Reglare electronica a temperaturii | Nu |
Functii si optiuni | All-Around Cooling, Control mecanic cu termostat ajustabil, Sistem de racire Full No Frost, SpaceMax, Usi reversibile, Metal Cooling, Alarma usa, Iluminare LED |
Suport pentru sticle | Da |
---|---|
Suport pentru oua | Da |
Tava pentru gheata | Da |
Numar de compresoare | 1 |
---|---|
Autonomie (fara curent) | 9 h |
Agent racire | R600a |
Sistem racire | No Frost |
Clasa climatica | N, SN, ST, T |
Nivel de zgomot (dB) | 35 |
Nivel zgomot | 35 |
Greutate (kg) | 78 |
Garantie | 24 luni |
Pretul produsului include costul de 75.00 lei aferent colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.
Review-uri
Scrie o recenzie
Livrare pana la usa casei tale
Verificare colet la livrare
Retur simplu si rapid
Livrare: 69,99 lei
Incepand cu joi, 19 Sep.
Verifica stoc magazine
ElectroCASCO – asigura-ti produsul
Vezi beneficii
Extinde serviciul de garantie
Vezi beneficii
Informatii finantare
rate lunare incepand de la 118,92 lei
Informatii plata card credit
pana la 40 de rate lunare fara dobanda
Plateste in 3x sau 4x
rate pe cardul de salariu prin Oney
Specificatii produs
Recenzii (5)
Frecvent cumparat cu
Produse similare
Specificatii produs
înapoi
Specificatii cheie:
Uniformizeaza racirea.
Fara acumulare de gheata.
Usor de intretinut.
Specificatii
Tip aparat | Combina frigorifica |
---|---|
Eficienta energetica | Clasa C |
Clasa energetica conform noilor etichete energetice adoptate la nivelul UE | Clasa C |
Volum net total | 390 |
Volum net frigider | 276 l |
Volum net congelator | 114 l |
Consum energetic (kwh/an) | 169 |
Afisaj | Digital / Electronic |
Racire frigider | No Frost |
Racire congelator No Frost | Da |
Dispenser apa | Nu |
Sistem dezghetare frigider | Automat |
---|---|
Material raft | Sticla securizata |
Numar de rafturi | 4 |
Compartiment legume-fructe | Da |
Sertare frigider | 1 |
Numar suporturi usa | 4 |
Numar compartimente congelator | 3 |
---|---|
Compatiment mare (big box) | Nu |
Capacitate de congelare (kg/24 h) | 8 Kg |
Culoare | Inox |
---|---|
Deschidere standard | Dreapta, Usi reversibile |
Usi reversibile | Da |
Altele | No Frost Digital Inverter All-Around Cooling HarvestFresh Optimal Fresh+ AI Energy WiFi |
Inaltime | 203 |
Dimensiuni (I x L x A) cm | 203 x 59.5 x 65.8 |
Termostat reglabil | Da |
Iluminare interioara | LED |
Functie vacanta (holiday) | Nu |
---|---|
Functie eco | Nu |
Functie congelare rapida | Nu |
Functie racire rapida | Nu |
Sistem de avertizare pentru usa deschisa | Da |
Filtru antibacterian | Nu |
Filtru impotriva mirosurilor | Nu |
Reglare electronica a temperaturii | Nu |
Functii si optiuni | All-Around Cooling, Control mecanic cu termostat ajustabil, Sistem de racire Full No Frost, SpaceMax, Usi reversibile, Metal Cooling, Alarma usa, Iluminare LED |
Suport pentru sticle | Da |
---|---|
Suport pentru oua | Da |
Tava pentru gheata | Da |
Numar de compresoare | 1 |
---|---|
Autonomie (fara curent) | 9 h |
Agent racire | R600a |
Sistem racire | No Frost |
Clasa climatica | N, SN, ST, T |
Nivel de zgomot (dB) | 35 |
Nivel zgomot | 35 |
Greutate (kg) | 78 |
Garantie | 24 luni |
Pretul produsului include costul de 75.00 lei aferent colectarii, tratarii si eliminarii DEEE.
ID:
PRP:
4.079,99 lei
Acesta este Pretul Recomandat de Producator. Pretul de vanzare valabil acum este afisat mai jos.
Adauga in cos